Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/5809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernandes, Ana Isabel Lapa | - |
dc.contributor.author | Lebre, Daniela Sofia Tabaquinho | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T13:20:42Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T13:20:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-22 | - |
dc.identifier.citation | Lebre, D. (2022). Percurso escolar e projetos de vida de alunos em situação de pobreza. [Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Beja]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Beja. https://hdl.handle.net/20.500.12207/5809 | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12207/5809 | - |
dc.description.abstract | A presente Dissertação pretende dar a conhecer a investigação, no âmbito do mestrado em Serviço Social – Riscos Sociais e Desenvolvimento Local, em torno dos percursos escolares e projetos de vida futuros de alunos em situação de pobreza de uma Escola Básica no Alentejo (EB). O estudo apresentado desenvolve-se no Agrupamento de Escolas n.º 1 de Beja que é um Agrupamento TEIP (Território Educativo de Intervenção Prioritária), particularizando a turma do 6º PCA, turma na qual incide especialmente a investigação. O Agrupamento n.º 1 de Beja é caracterizado por ter um elevado número de alunos oriundos de zonas desfavorecidas da cidade, com dificuldades socioeconómicas e que têm um percurso escolar pautado por uma fraca assiduidade e consequentemente um fraco aproveitamento escolar, por interrupções precoces do seu percurso escolar e ainda por comportamentos diruptivos. Ao longo da investigação aprofundam-se conceitos teóricos tais como: A Instituição Escola e a Evolução do Ensino Público em Portugal, Percurso Escolar, Sucesso Escolar, Alunos, Perspetivas de Vida Futura, A Construção de um Projeto de Vida e a sua importância e Percursos Curriculares Alternativos (PCA`S). É efetuada ainda uma abordagem a fundo do Papel do Assistente Social nas Escolas e da Pobreza. Para este estudo foi considerada uma amostra por conveniência correspondente aos alunos que constituem o 6º ano PCA da EB de Santa Maria. Dos participantes, com uma faixa etária compreendida entre os 13 e 17 anos, verificou-se que a sua maioria é do sexo masculino e que registram entre uma a três reprovações no seu percurso escolar. Como instrumentos de recolha de informação foi aplicado o inquérito por questionário aos alunos, tendo sido aplicadas entrevistas a elementos fulcrais da EB. Pretendeu-se nesta investigação caracterizar o percurso escolar e os projetos de vida dos alunos em situação de pobreza na EB de Santa Maria tentando-se identificar estratégias que possam contribuir para minimizar as dificuldades dos alunos. De acordo com os principais resultados obtidos concluímos que na maioria dos alunos da turma verifica-se a inexistência de um projeto de vida e da planificação de um percurso coerente e delineado para a obtenção de um futuro. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | por |
dc.subject | Percurso escolar | por |
dc.subject | Sucesso escolar | por |
dc.subject | Projetos de vida | por |
dc.subject | Pobreza | por |
dc.subject | Serviço social | por |
dc.title | Percurso escolar e projetos de vida de alunos em situação de pobreza | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.pagination | 166 f. | por |
dc.identifier.tid | 203160380 | por |
thesis.degree.name | Dissertação de mestrado em Serviço Social – Riscos Sociais e Desenvolvimento Local. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Educação, 2022 | por |
Appears in Collections: | D-ECSC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Daniela Lebre_PDFA.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License