Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/5797
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Patanita, Manuel Joaquim Marques | - |
dc.contributor.advisor | Tomaz, Alexandra Trincalhetas | - |
dc.contributor.author | Palminha, Tiago José Soares | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T10:01:54Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T10:01:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-18 | - |
dc.identifier.citation | Palminha, T. (2020). Estratégias de rega na cultura do trigo mole (Triticum aestivum L.) cv. ‘Antequera’ em ambiente mediterrânico no Baixo Alentejo: Efeito sobre a qualidade tecnológica do grão. [Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Beja]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Beja. https://hdl.handle.net/20.500.12207/5797 | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12207/5797 | - |
dc.description.abstract | O Alentejo, Sul de Portugal, é a principal área geográfica de produção de trigo em Portugal. Sendo uma zona de clima mediterrânico, a produtividade do trigo pode ser afetada devido à irregularidade da distribuição da precipitação e a sua eventual ausência em fases do ciclo determinantes para a cultura. A cultura do trigo possui uma relativa tolerância à deficiência hídrica quando comparada a outras culturas, mas a produção do trigo aumenta consideravelmente quando recebe rega complementar à precipitação, especialmente em zonas de clima mediterrânico. Através deste ensaio pretende-se avaliar a qualidade tecnológica de trigo mole, cv. ‘Antequera’, com diferentes estratégias de rega (R1 - 100% da evapotranspiração cultural (ETc); R2 - 100%ETc em fases críticas do ciclo da cultura; R0 - sequeiro. De acordo valores obtidos de eficiência de uso da água de rega (IWUE), entre R1 e R2 não se verificaram diferenças significativas, o que significa que a rega realizada apenas nas fases de início do encanamento, emborrachamento, ântese e enchimento do grão é usada de forma igualmente eficiente pela cultura, apesar recorrer a dotações de rega menores. No que respeita à massa do grão por hectolitro, entre os regimes R0, R1 e R2 não houve diferenças estatisticamente significativas, o que quer dizer que esta não foi influenciada pelo regime de rega aplicado, sendo que a interação entre os dois fatores (Regime hídrico e Fertilização) também não foi significativa. Relativamente ao teor de proteína do grão, expresso em %, o valor medido foi estatisticamente significativo no regime hídrico R2, o que demonstra a importância da rega para este parâmetro de avaliação. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | por |
dc.subject | Trigo mole | por |
dc.subject | Rega | por |
dc.subject | Qualidade tecnológica | por |
dc.subject | Eficiência de uso da água | por |
dc.subject | Clima mediterrânico | por |
dc.title | Estratégias de rega na cultura do trigo mole (Triticum aestivum L.) cv. ‘Antequera’ em ambiente mediterrânico no Baixo Alentejo: Efeito sobre a qualidade tecnológica do grão | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.pagination | 77 f. | por |
dc.identifier.tid | 203211812 | por |
thesis.degree.name | Dissertação de mestrado em Agronomia. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior Agrária, 2020 | por |
Appears in Collections: | D-TCA - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tiago Palminha_PDFA.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License