Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : A oralidade enquanto pré-requisito para a aprendizagem da leitura e da escrita: Uma abordagem realizada num grupo de Pré-Escolar e numa turma de 1º Ciclo do Ensino Básico
Entry Date : 01-03-2023
Day Downloads Views
01, Mon 0.0 1
02, Tue 0.0 3
03, Wed 12.0 0
04, Thu 1.0 4
05, Fri 1.0 2
06, Sat 0.0 3
07, Sun 0.0 1
08, Mon 1.0 2
09, Tue 0.0 2
10, Wed 0.0 2
12, Fri 1.0 0
14, Sun 0.0 1
15, Mon 4.0 1
16, Tue 1.0 2
17, Wed 1.0 1
18, Thu 1.0 0
19, Fri 1.0 1
21, Sun 0.0 1
22, Mon 3.0 1
23, Tue 7.0 2
24, Wed 0.0 2
25, Thu 0.0 2
26, Fri 0.0 1
27, Sat 1.0 3
28, Sun 3.0 0
29, Mon 0.0 1
30, Tue 2.0 2
40.0 41
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)