Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : A intervenção do enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação na capacitação da pessoa com défice de mobilidade para o autocuidado transferir-se
Entry Date : 29-06-2022
Day Downloads Views
01, Mon 2.0 0
02, Tue 1.0 2
03, Wed 1.0 0
04, Thu 3.0 2
05, Fri 7.0 0
06, Sat 2.0 3
07, Sun 4.0 0
08, Mon 5.0 1
09, Tue 10.0 2
11, Thu 5.0 2
12, Fri 6.0 2
13, Sat 3.0 2
14, Sun 5.0 1
15, Mon 3.0 2
16, Tue 2.0 2
17, Wed 2.0 0
18, Thu 7.0 0
19, Fri 8.0 1
20, Sat 1.0 1
21, Sun 1.0 2
22, Mon 1.0 0
23, Tue 1.0 1
24, Wed 4.0 0
25, Thu 4.0 0
26, Fri 5.0 4
27, Sat 2.0 2
28, Sun 3.0 1
29, Mon 5.0 3
30, Tue 2.0 0
105.0 36
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)