Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : Benefícios dos cuidados de enfermagem de reabilitação na reeducação funcional respiratória das pessoas idosas internadas em contexto de agudos
Entry Date : 24-06-2022
Day Downloads Views
01, Mon 1.0 0
02, Tue 1.0 1
03, Wed 0.0 1
04, Thu 0.0 1
05, Fri 1.0 0
06, Sat 2.0 0
07, Sun 2.0 1
08, Mon 3.0 3
09, Tue 1.0 0
10, Wed 1.0 1
11, Thu 2.0 0
13, Sat 2.0 1
15, Mon 3.0 6
16, Tue 3.0 1
17, Wed 1.0 0
18, Thu 3.0 0
19, Fri 0.0 2
20, Sat 4.0 1
21, Sun 3.0 2
22, Mon 1.0 1
23, Tue 3.0 1
24, Wed 1.0 1
25, Thu 2.0 3
26, Fri 0.0 2
27, Sat 2.0 3
30, Tue 0.0 1
42.0 33
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)