Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto domiciliário: Ganhos sensíveis aos cuidados de enfermagem de reabilitação
Entry Date : 16-05-2022
Day Downloads Views
01, Mon 0.0 1
02, Tue 2.0 0
03, Wed 1.0 0
05, Fri 0.0 2
06, Sat 0.0 1
07, Sun 1.0 0
08, Mon 0.0 1
09, Tue 0.0 1
11, Thu 1.0 0
12, Fri 1.0 0
15, Mon 3.0 5
16, Tue 1.0 0
17, Wed 1.0 0
18, Thu 4.0 0
19, Fri 1.0 1
20, Sat 1.0 2
21, Sun 0.0 1
22, Mon 1.0 0
23, Tue 3.0 1
24, Wed 0.0 1
25, Thu 2.0 2
26, Fri 1.0 0
27, Sat 2.0 2
28, Sun 4.0 2
29, Mon 2.0 0
32.0 23
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)