Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : Avaliação do desempenho de leitos flutuantes de macrófitas (Vetiveria zizanioides e Phragmites australis) na remoção de metais pesados da água da Ribeira de Água Forte (Aljustrel, Sul de Portugal)
Entry Date : 18-01-2021
Day Downloads Views
01, Mon 3.0 0
02, Tue 1.0 0
03, Wed 0.0 3
04, Thu 1.0 1
05, Fri 0.0 1
06, Sat 1.0 1
07, Sun 1.0 1
08, Mon 0.0 1
09, Tue 1.0 1
10, Wed 1.0 2
11, Thu 0.0 1
12, Fri 1.0 1
13, Sat 0.0 1
15, Mon 1.0 2
16, Tue 2.0 1
17, Wed 5.0 0
18, Thu 0.0 1
20, Sat 0.0 2
21, Sun 0.0 3
22, Mon 0.0 1
24, Wed 3.0 2
25, Thu 3.0 1
26, Fri 0.0 3
27, Sat 0.0 2
28, Sun 0.0 3
29, Mon 2.0 0
30, Tue 1.0 2
27.0 37
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)