Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : As percepções dos professores sobre inclusão de alunos com necessidades educativas especiais, numa escola do ensino primário e do 1º ciclo de ensino secundário da província do Uíge/Angola
Entry Date : 06-11-2020
Day Downloads Views
01, Mon 3.0 2
02, Tue 0.0 1
03, Wed 4.0 1
04, Thu 2.0 1
05, Fri 3.0 2
06, Sat 1.0 0
07, Sun 2.0 3
08, Mon 3.0 1
09, Tue 3.0 3
10, Wed 1.0 0
11, Thu 4.0 0
12, Fri 2.0 2
13, Sat 1.0 0
14, Sun 1.0 0
15, Mon 3.0 2
16, Tue 1.0 0
17, Wed 0.0 2
18, Thu 0.0 2
20, Sat 4.0 1
21, Sun 3.0 0
23, Tue 4.0 0
24, Wed 1.0 2
25, Thu 8.0 1
26, Fri 1.0 3
27, Sat 0.0 5
28, Sun 1.0 0
29, Mon 1.0 0
30, Tue 1.0 0
58.0 34
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)