Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : Transição da pessoa com doença oncológica avançada de oncologia para cuidados paliativos: O papel do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica
Entry Date : 24-09-2019
Day Downloads Views
01, Mon 2.0 0
02, Tue 2.0 1
03, Wed 2.0 1
04, Thu 0.0 2
05, Fri 2.0 1
06, Sat 2.0 0
07, Sun 3.0 1
08, Mon 0.0 3
09, Tue 2.0 1
10, Wed 0.0 2
12, Fri 2.0 1
14, Sun 2.0 0
15, Mon 2.0 2
16, Tue 0.0 1
17, Wed 1.0 1
18, Thu 0.0 1
19, Fri 1.0 2
20, Sat 1.0 1
21, Sun 1.0 1
23, Tue 1.0 1
24, Wed 3.0 1
25, Thu 1.0 2
26, Fri 2.0 1
27, Sat 0.0 3
28, Sun 0.0 3
29, Mon 3.0 0
30, Tue 2.0 2
37.0 35
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)