Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : Transporte secundário da pessoa em situação crítica: Uniformização de procedimentos de enfermagem num serviço de urgência
Entry Date : 24-09-2019
Day Downloads Views
03, Wed 3.0 0
04, Thu 3.0 0
05, Fri 1.0 1
06, Sat 2.0 1
07, Sun 2.0 1
08, Mon 2.0 1
09, Tue 1.0 3
10, Wed 1.0 1
11, Thu 2.0 1
12, Fri 2.0 2
13, Sat 0.0 1
14, Sun 2.0 1
15, Mon 2.0 1
17, Wed 3.0 1
18, Thu 6.0 1
19, Fri 0.0 2
20, Sat 0.0 2
21, Sun 2.0 3
22, Mon 0.0 1
23, Tue 1.0 0
24, Wed 2.0 2
25, Thu 2.0 1
26, Fri 0.0 2
27, Sat 5.0 2
28, Sun 2.0 2
29, Mon 0.0 1
30, Tue 3.0 1
49.0 35
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)