Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : Promoção da continuidade de cuidados na transição hospital-domicílio à pessoa com doença mental grave através da visita domiciliária do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica
Entry Date : 24-09-2019
Day Downloads Views
01, Mon 1.0 0
02, Tue 3.0 0
03, Wed 2.0 1
05, Fri 0.0 2
06, Sat 1.0 2
07, Sun 1.0 1
08, Mon 2.0 5
09, Tue 0.0 2
10, Wed 2.0 0
11, Thu 1.0 0
12, Fri 2.0 1
13, Sat 1.0 0
14, Sun 1.0 0
15, Mon 1.0 4
16, Tue 3.0 1
17, Wed 3.0 2
18, Thu 4.0 1
21, Sun 0.0 4
22, Mon 2.0 0
23, Tue 4.0 3
24, Wed 1.0 1
25, Thu 1.0 2
26, Fri 2.0 2
27, Sat 1.0 0
28, Sun 0.0 1
29, Mon 2.0 1
30, Tue 2.0 1
43.0 37
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)