Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : Ganhos dos cuidados de enfermagem de reabilitação nas pessoas em cuidados intensivos com alterações do foro respiratório, com base num modelo de autocuidado
Entry Date : 30-07-2019
Day Downloads Views
01, Mon 2.0 0
02, Tue 1.0 0
03, Wed 0.0 1
04, Thu 1.0 0
05, Fri 0.0 1
06, Sat 2.0 0
07, Sun 1.0 1
10, Wed 1.0 0
11, Thu 1.0 1
12, Fri 0.0 1
13, Sat 1.0 1
15, Mon 1.0 2
16, Tue 1.0 1
17, Wed 1.0 0
18, Thu 0.0 1
19, Fri 2.0 2
20, Sat 2.0 2
22, Mon 1.0 0
23, Tue 1.0 1
25, Thu 1.0 1
26, Fri 2.0 3
27, Sat 1.0 4
28, Sun 2.0 2
29, Mon 1.0 0
30, Tue 0.0 2
26.0 27
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)