Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : Uso de argila bentonita modificada com lantânio na remoção do ião fosfato para controle de sistemas aquáticos e eutrofizados: O efeito no PH
Entry Date : 18-02-2019
Day Downloads Views
01, Fri 0.0 2
02, Sat 1.0 2
03, Sun 1.0 1
04, Mon 0.0 1
05, Tue 0.0 1
06, Wed 0.5 0
07, Thu 0.0 1
09, Sat 0.5 0
10, Sun 1.0 0
11, Mon 1.0 2
12, Tue 1.0 0
17, Sun 1.0 2
18, Mon 1.5 1
19, Tue 1.0 1
21, Thu 0.0 1
22, Fri 0.0 3
23, Sat 1.5 0
24, Sun 0.5 0
25, Mon 0.5 1
26, Tue 1.0 0
28, Thu 2.0 1
30, Sat 0.0 1
31, Sun 1.0 0
16.0 21
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)