Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : Alunos com currículos específicos no contexto da escola secundária: Práticas de inclusão
Entry Date : 27-09-2018
Day Downloads Views
05, Fri 1.0 1
06, Sat 1.0 0
09, Tue 1.0 0
10, Wed 0.0 1
11, Thu 0.0 1
13, Sat 2.0 0
15, Mon 1.0 1
16, Tue 0.0 2
17, Wed 1.0 0
18, Thu 0.0 2
20, Sat 0.0 1
21, Sun 0.0 3
22, Mon 0.0 1
23, Tue 0.0 1
25, Thu 0.0 1
26, Fri 0.0 2
27, Sat 0.0 2
28, Sun 1.0 1
29, Mon 1.0 0
30, Tue 1.0 1
10.0 21
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)