Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : Microcomputadores e formação de docentes: Contributos para a definição de um perfil docente
Entry Date : 16-09-2015
Day Downloads Views
01, Mon 0.0 1
02, Tue 0.0 1
03, Wed 2.0 3
04, Thu 1.0 4
05, Fri 0.0 1
06, Sat 0.0 4
07, Sun 1.0 3
08, Mon 0.0 1
09, Tue 0.0 1
10, Wed 0.0 1
12, Fri 0.0 1
13, Sat 1.0 1
14, Sun 1.0 2
15, Mon 2.0 3
16, Tue 0.0 3
17, Wed 1.0 0
18, Thu 1.0 0
19, Fri 0.0 4
20, Sat 0.0 4
21, Sun 2.0 7
25, Thu 0.0 1
26, Fri 0.0 5
27, Sat 2.0 2
28, Sun 0.0 1
29, Mon 1.0 0
30, Tue 1.0 1
16.0 55
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)