Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : Necessidades formativas dos docentes face à inclusão de alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais no ensino regular
Entry Date : 29-01-2015
Day Downloads Views
01, Mon 1.0 1
02, Tue 1.0 1
03, Wed 2.0 0
06, Sat 0.0 1
07, Sun 2.0 2
08, Mon 1.0 0
09, Tue 2.0 3
10, Wed 1.0 1
11, Thu 1.0 1
13, Sat 0.0 1
14, Sun 0.0 1
15, Mon 1.0 1
16, Tue 2.0 1
17, Wed 1.0 0
18, Thu 1.0 0
19, Fri 2.0 2
20, Sat 1.0 1
21, Sun 1.0 2
22, Mon 1.0 0
24, Wed 1.0 0
25, Thu 0.0 1
26, Fri 1.0 2
27, Sat 2.0 0
29, Mon 1.0 2
30, Tue 0.0 4
26.0 28
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)