Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : A literacia e a formação de leitores: articulação entre uma turma do 1º ciclo do ensino básico e a biblioteca escolar
Entry Date : 29-01-2015
Day Downloads Views
01, Mon 0.0 2
03, Wed 1.0 0
05, Fri 0.0 1
07, Sun 1.0 2
09, Tue 1.0 0
10, Wed 1.0 1
11, Thu 0.0 1
13, Sat 1.0 1
14, Sun 1.0 0
15, Mon 1.0 1
16, Tue 1.0 0
17, Wed 0.0 1
18, Thu 1.0 0
19, Fri 2.0 1
23, Tue 1.0 1
24, Wed 0.0 1
25, Thu 0.0 1
26, Fri 0.0 1
27, Sat 0.0 1
28, Sun 2.0 4
30, Tue 2.0 0
16.0 20
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)