Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : O contributo das novas tecnologias de informação e comunicação na educação pré-escolar: projeto de investigação: estudo de caso
Entry Date : 19-04-2013
Day Downloads Views
01, Mon 1.0 0
02, Tue 1.0 0
04, Thu 1.0 0
05, Fri 0.0 1
06, Sat 1.0 0
08, Mon 2.0 0
09, Tue 2.0 1
10, Wed 1.0 1
12, Fri 0.0 1
14, Sun 1.0 1
15, Mon 0.0 1
17, Wed 3.0 0
18, Thu 1.0 1
19, Fri 2.0 2
20, Sat 1.0 1
22, Mon 1.0 0
23, Tue 2.0 0
24, Wed 1.0 0
25, Thu 0.0 2
26, Fri 1.0 0
27, Sat 1.0 0
29, Mon 0.0 1
23.0 13
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)