Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : Estudo da possibilidade de utilização de leitos flutuantes de macrófitas para a melhoria da qualidade de água da Ribeira de Água Forte
Entry Date : 27-09-2018
Day Downloads Views
02, Tue 0.0 1
04, Thu 1.0 0
05, Fri 0.0 1
06, Sat 0.0 1
07, Sun 3.0 2
09, Tue 1.0 3
11, Thu 0.0 1
12, Fri 0.0 1
13, Sat 0.0 1
14, Sun 2.0 2
15, Mon 1.0 1
16, Tue 2.0 1
17, Wed 0.0 1
19, Fri 3.0 0
20, Sat 0.0 1
21, Sun 2.0 0
24, Wed 2.0 0
25, Thu 2.0 0
26, Fri 5.0 0
27, Sat 0.0 4
28, Sun 2.0 4
29, Mon 0.0 1
30, Tue 3.0 1
29.0 27
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)