Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : Défice de autocuidado equilíbrio e marcha em pessoas assistidas em contexto domiciliário: Intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação
Entry Date : 31-01-2023
Day Downloads Views
01, Wed 1.0 0
02, Thu 3.0 1
03, Fri 1.0 4
04, Sat 1.0 2
06, Mon 1.0 3
07, Tue 0.0 1
08, Wed 0.0 1
09, Thu 0.0 1
10, Fri 1.0 2
11, Sat 2.0 1
12, Sun 0.0 1
13, Mon 0.0 1
14, Tue 0.0 4
15, Wed 1.0 2
16, Thu 0.0 2
17, Fri 0.0 3
18, Sat 1.0 1
19, Sun 0.0 3
20, Mon 0.0 1
21, Tue 0.0 1
22, Wed 2.0 1
23, Thu 2.0 1
16.0 37
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)