Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/5862
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Loureiro, Vânia | - |
dc.contributor.author | Rosa, Tiago Filipe Quaresma | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T11:45:29Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T11:45:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.citation | Rosa, T. (2022). Papel do exercício físico domiciliário na manutenção da saúde, durante o confinamento. [Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Beja]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Beja. https://hdl.handle.net/20.500.12207/5862 | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12207/5862 | - |
dc.description.abstract | A presente dissertação intitulada “Papel do Exercício Físico Domiciliário na Manutenção da Saúde durante o Confinamento” insere-se no âmbito do Mestrado em Atividade Física e Saúde, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja. Devido à COVID-19, o projeto de investigação inicialmente delineado foi modificado e adaptado. Existem evidências que fundamentam os efeitos positivos da prática de atividade física (AF) na melhoria e manutenção da saúde e qualidade de vida, que previnem e reduzem os efeitos das doenças, contribuem para a manutenção e melhoraria funcionalidade, independência e para a diminuição da mortalidade dos idosos. Este trabalho procura examinar a forma como os programas de atividade física domiciliários, se refletem na saúde e qualidade de vida da população idosa e, consequentemente, como contribuem para a manutenção e melhoria da sua funcionalidade e independência. Esta dissertação foi realizada com o apoio do projeto “Gente em Movimento” do Município de Serpa, e teve como objetivo geral caracterizar a atividade física (AF), qualidade de vida relacionada com a saúde (QdVRS) e aptidão física de idosos e verificar a eficácia de um programa de exercício físico domiciliário na manutenção da saúde dos idosos, durante o confinamento. O estudo envolveu adultos com idade igual ou superior a 65 anos, autónomos, a viver na comunidade e residentes no concelho de Serpa e participantes no programa de AF do município designado “Gente em Movimento”. Em função dos objetivos específicos do estudo, foram adotadas metodologias longitudinais e transversais e selecionados os instrumentos válidos e adequados à população em estudo. Os resultados demonstraram que a boa opinião sobre a FF, FS, DE, SM e menor perceção de DC estão relacionadas com a não ocorrência de quedas. Também uma boa opinião sobre a FF e DE se relacionam com uma boa mobilidade. As nossas descobertas indicam que uma boa QdVRS está correlacionada positivamente com a mobilidade. Concretamente perceções mais positivas da função física e do desempenho emocional estavam associadas a uma boa mobilidade. Relativamente ao programa domiciliar orientado verificou-se uma melhoria significativa na mobilidade funcional e na força dos membros inferiores dos idosos, não apresentado as mesmas melhorias na força de preensão manual. Os contatos sociais à distância podem ser encorajados como um meio para manter a proximidade social, enquanto estão fisicamente distantes. Estimular comportamentos saudáveis, como a prática de atividade física e a redução de comportamentos sedentários, promove estilos de vida ativos, previne quedas, contribui para a manutenção da mobilidade, capacidade funcional e cognitiva dos idosos e converge para a autogestão da qualidade de vida dos idosos. Assegurar a preservação da saúde e qualidade de vida da população idosa é um desafio, mas é importante que os diversos setores da sociedade, particularmente através da oferta de programas de AF e campanhas de promoção de AF, continuem a incentivar a adesão a um estilo de vida ativo e saudável. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | por |
dc.subject | Idosos | por |
dc.subject | Saúde | por |
dc.subject | Exercício físico domiciliário | por |
dc.subject | Qualidade de vida | por |
dc.subject | Mobilidade funcional | por |
dc.title | Papel do exercício físico domiciliário na manutenção da saúde, durante o confinamento | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.pagination | 112 f. | por |
dc.identifier.tid | 203216911 | por |
thesis.degree.name | Dissertação de mestrado em Atividade Física e Saúde. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Educação, 2022 | por |
Appears in Collections: | D-AHD - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tiago Rosa - Versão corrigida_PDFA.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License