Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/5796
Title: | O plano de segurança e saúde como ferramenta de controlo de riscos profissionais |
Authors: | Leite, Ana Gleice Rodrigues |
Orientador: | Isidoro, Rui Martins |
Keywords: | Construção civil Acidentes Segurança no trabalho Prevenção Clima na segurança |
Issue Date: | 27-Dec-2022 |
Citation: | Leite, A. (2022). O plano de segurança e saúde como ferramenta de controlo de riscos profissionais. [Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Beja]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Beja. https://hdl.handle.net/20.500.12207/5796 |
Abstract: | Considerando que são utilizadas técnicas, equipamentos de proteção e materiais diversificados, faz os empregados utilizarem meios e métodos adequados de segurança, mantendo-os protegidos na totalidade. No desenvolvimento deste projeto, foi realizada uma investigação concomitante com duas vertentes, nomeadamente a prática em campo e o que está previsto no PSS, com o objetivo de analisar as funções, atividades, saúde, clima na segurança e higiene, bem como a organização para o bom funcionamento da construção civil. O método científico deste projeto está amparado em situações reais, para tal foi construído um procedimento de pesquisa e análise aos quais foram definidos os respetivos objetivos específicos, as escolhas estratégicas foram: abordagem do trabalho - qualitativa, natureza da pesquisa - básica, objetivo - explicativo e o procedimento - pesquisas bibliográficas, documental e pesquisa de campo, a partir da realização dos relatórios de visita de obra serão apontadas as questões para tentar perceber se o PSS está a ser cumprido e respeitado com a finalidade de salvaguardar a segurança e saúde dos intervenientes. A investigação foi observar o dia a dia de trabalho dos empregados e as técnicas utilizadas, no intuito de priorizar a segurança de forma legal para que lhes seja proporcionado um ambiente protegido. Este projeto organiza-se como uma descrição do trabalho desenvolvido ao longo do estágio feito, a autora deste projeto pretende perceber se os resultados analisados no estágio estão em conformidade com o PSS, o intuito é compreender se através dos quesitos mencionados o impacto de acidentes é minimizado. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12207/5796 |
Designation: | Dissertação de mestrado em Segurança e higiene no trabalho. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, 2022 |
Appears in Collections: | D-ENG - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Rodrigues Leite_PDFA.pdf | 11.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License