Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:

Item Handle
(eg. 1822/417)
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Item
Title : As percepções dos professores sobre inclusão de alunos com necessidades educativas especiais, numa escola do ensino primário e do 1º ciclo de ensino secundário da província do Uíge/Angola
Entry Date : 06-11-2020
Hour Downloads Views
00:00 1.0 3
02:00 0.0 1
03:00 0.0 1
04:00 0.0 1
05:00 0.0 1
06:00 0.0 2
07:00 0.0 1
08:00 0.0 1
09:00 0.0 2
10:00 0.0 2
11:00 0.0 1
12:00 1.0 2
13:00 0.0 1
14:00 0.0 1
15:00 0.0 1
16:00 0.0 1
17:00 0.0 3
18:00 0.0 3
19:00 1.0 3
20:00 0.0 1
21:00 0.0 1
23:00 0.0 1
3.0 34
Downloads and views per hour
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)