Skip navigation

wcag

Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : Estudo da utilização de lamas residuais do tratamento de água para consumo humano na fitoestabilização de solos afetados por atividades mineiras
Entry Date : 11-04-2018
Day Downloads Views
01, Wed 0.0 1
02, Thu 0.0 1
03, Fri 0.0 1
05, Sun 3.0 0
06, Mon 1.0 0
07, Tue 0.0 1
08, Wed 1.0 2
09, Thu 1.0 0
10, Fri 2.0 3
12, Sun 1.0 0
13, Mon 0.0 3
14, Tue 0.0 1
16, Thu 1.0 1
17, Fri 1.0 2
19, Sun 0.0 3
20, Mon 3.0 0
21, Tue 0.0 2
23, Thu 1.0 1
24, Fri 8.0 0
25, Sat 0.0 1
27, Mon 0.0 1
28, Tue 0.0 2
29, Wed 1.0 1
24.0 27
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)