Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
This table browses all dspace content
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
31-Aug-2021 | Atividade de avaliação de riscos profissionais: uma experiência no modelo de sala de aula invertida no ensino superior.20.500.12207/5708 | Dias, Ana; Isidoro, Rui; Santos, Carla | bookPart | openAccess |
1-Sep-2022 | Ferramenta de apoio aos comandantes das operações de socorro em intervenções estruturais das equipas de bombeiros20.500.12207/5706 | Barahona, Pedro; Dias, Ana; Santos, Carla | bookPart | openAccess |
Feb-2022 | Smart Lysimeter with Crop and Environment Monitoring20.500.12207/5705 | Almeida, Carlos; Martins, João C.; Santos, João Miguel; Caeiro, José Jasnau | bookPart | closedAccess |
2-Jul-2002 | IoT lysimeter system with enhanced data security20.500.12207/5700 | Jasnau Caeiro, José; Almeida, Carlos; Santos, João Miguel; Martins, João Carlos | conferenceObject | closedAccess |
24-Feb-2022 | Hydrometeorological monitoring iot system: The software architecture20.500.12207/5697 | Carvalho, Raúl; João Miguel, Santos; João C., Martins; João Filipe, Santos; Patrícia, Palma; José Jasnau, Caeiro | bookPart | restrictedAccess |
23-Aug-2022 | Melting pot: The new sustainability in a world of emerging pandemics20.500.12207/5694 | Abreu dos Santos, Isabel; Raposo, Albertina; Durão, Anabela; Rocha, Cândida; Vasconcelos, Lia | bookPart | restrictedAccess |
Apr-2022 | Satisfação: um conceito baseado na funcionalidade e na qualidade de vida, integrado num sistema de desempenho de cuidados de enfermagem20.500.12207/5404 | Goes, Margarida; Oliveira, Henrique | book | openAccess |
Feb-2022 | Qualidade de vida das pessoas com 65 e mais anos de idade na região do Baixo Alentejo: Análise quantitativa20.500.12207/5396 | Goes, Margarida; Oliveira, Henrique | book | openAccess |
Feb-2022 | Avaliação da capacidade funcional e necessidades de autocuidado para pessoas com 65 e mais anos de idade: Análise quantitativa20.500.12207/5373 | Goes, Margarida; Oliveira, Henrique | book | openAccess |
2020 | Proposta de cobertura nacional da rede de cuidados integrados baseada em áreas de servidão obtidas a partir de sistemas de informação geográfica20.500.12207/5261 | Oliveira, Henrique; Lopes, Manuel; Fonseca, César; Caeiro, José; Santos, Margarida | bookPart | closedAccess |
29-Feb-2020 | How to delineate the general profiles of functionality of citizen’s aged 65 years and old as a function of Its age20.500.12207/5237 | Goes, Margarida; Lopes, Manuel; Oliveira, Henrique; Marôco, João; Fonseca, César; Santos, Margarida; Caeiro, José | bookPart | embargoedAccess |
29-Feb-2020 | A nursing care intervention model for elderly people adopting self-care as a central concept20.500.12207/5236 | Goes, Margarida; Lopes, Manuel; Oliveira, Henrique; Marôco, João; Fonseca, César; Santos, Margarida; Caeiro, José | bookPart | embargoedAccess |
29-Feb-2020 | Psychometric qualities of a core set to ascertain the functional profile of portuguese elderly citizens20.500.12207/5221 | Goes, Margarida; Lopes, Manuel; Oliveira, Henrique; Marôco, João; Fonseca, César; Santos, Margarida; Caeiro, José | bookPart | embargoedAccess |
2019 | An approach to help identifying optimized service areas of integrated continuous care teams (ECCI): a case study in Alentejo - Portugal20.500.12207/5215 | Oliveira, Henrique; Lopes, M; Fonseca, C; Goes, M; Mendes, D; Caeiro, J | bookPart | closedAccess |
Feb-2019 | Water Management for Rural Environments and IoT20.500.12207/4874 | Martins, João Carlos; Caeiro, José Jasnau | bookPart | closedAccess |
Sep-2013 | A new approach to walking in place20.500.12207/4457 | Bruno, Luís; Pereira, João; Jorge, Joaquim | article | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
2013 | Merging and splitting Petri net models within distributed embedded controller design20.500.12207/704 | Gomes, Luís; Costa, Anikó; Barros, João Paulo; Moutinho, Filipe; Pereira, Fernando | bookPart | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Jan-2009 | Bioelectronic Vision: retina models, evaluation metrics, and system design20.500.12207/508 | Martins, João; Sousa, Leonel | bookPart | closedAccess |
2011 | Towards Statecharts to Input-Output Place Transition Nets Transformations20.500.12207/494 | Pais, Rui; Gomes, Luís; Barros, João Paulo | bookPart | closedAccess |
2011 | SysVeritas: A Framework for Verifying IOPT Nets and Execution Semantics within Embedded Systems Design20.500.12207/491 | Barbosa, Paulo; Barros, João Paulo; Ramalho, Franklin; Gomes, Luís; Figueiredo, Jorge; Moutinho, Filipe; Costa, Anikó; Aranha, André | bookPart | closedAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20