Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/5908
Title: | O efeito da participação no Festival (MEO) Sudoeste na construção da (s) imagens sobre o destino: Pressupostos e procedimentos de análise de um ‘constructo Chapéu’ do marketing turístico |
Authors: | Rodrigues, Ana Isabel |
Orientador: | Saúde, Sandra |
Keywords: | Imagem de destino ‘Constructo chapéu’ Abordagens metodológicas mistas Festival (MEO)Sudoeste Alentejo |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | IJMCNM |
Citation: | Rodrigues, A. & Saúde, S. (2021). O efeito da participação no Festival (MEO) Sudoeste na construção da (s) imagens sobre o destino: Pressupostos e procedimentos de análise de um ‘constructo Chapéu’ do marketing turístico. International Journal of Marketing, Communication and New Media, 10, 51-74. https://doi.org/10.54663/2182-9306 |
Abstract: | Existe uma dificuldade de operacionalização (medição) de constructos designados de ‘constructos chapéu’, precisamente pela sua natureza multidimensional, abrangente e, por isso, complexa. O presente trabalho propõe demonstrar que abordagens metodológicas mistas, combinando técnicas quantitativas e qualitativas num mesmo desenho de pesquisa, podem ser mais apropriadas para medir este tipo de conceitos. Este trabalho tem por base a imagem de destinos (ID) como ‘constructo chapéu’, estudado há cinco décadas no âmbito do marketing turístico, em particular o marketing de destinos. Para concretizar, apresenta-se como exemplo um estudo de imagem de destinos que explora, em particular, o efeito que a participação no festival de música (MEO)Sudoeste, realizado em 2017, teve/tem na(s) imagem(ns) construídas sobre a região Alentejo Litoral/Sudoeste e na(s) respetiva(s) intenção(ões) de revisita é o exemplo escolhido. As mais valias do desenvolvimento de uma abordagem metodológica do tipo misto, aplicada a constructos desta natureza é discutida. O estudo permitiu: 1) identificar os perfis de ID construídos pelos festivaleiros pós festival; 2) aferir a opinião sobre o efeito induzido pela participação no festival sobre essa(s) ID e 3) tipificar as intenções de revisita e de recomendação de visita à região, como complemento à ID. Os resultados evidenciam que, por via da recolha e interpretação combinada de dados quantitativos e qualitativos, o método misto de pesquisa assegura maior potencial e riqueza na triangulação e interpretação dos dados, sendo o mais adequado para objetos de estudo multidimensionais como este. |
Peer reviewed: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12207/5908 |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.54663/2182-9306 |
ISSN: | 2182-9306 |
Publisher version: | http://u3isjournal.isvouga.pt/index.php/ijmcnm |
Appears in Collections: | D-CE - Artigos em revistas indexadas à WoS/Scopus |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodrigues_Saude_2021_Efeito_Participacao_Meo_Construcao_ID_Umbrella_Constructs_PDFA.pdf | 974.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License