Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/5861
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grilo, Mariana | - |
dc.contributor.author | Poiares, Nuno Caetano Lopes de Barros | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T11:25:26Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T11:25:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-14 | - |
dc.identifier.citation | Grilo, M. & Poiares, N. (2022). Mulheres e desvio: Crimes sexuais e Magistratura Judicial. ex ӕquo, 45, 65-82. https://doi.org/10.22355/exaequo.2022.45.06 | por |
dc.identifier.issn | 0874-5560 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12207/5861 | - |
dc.description.abstract | No presente artigo são testadas as teses do galanteio e da mulher demoníaca de forma a determinar se o sexo do/a agressor/a é um dos fatores que influencia o modo como os/as profissionais judiciais abordam os crimes sexuais, nomeadamente contra menores. Nesta investigação, de natureza exploratória e explicativa, recolhemos os dados através da análise comparativa de nove acórdãos dos tribunais e de um inquérito por questionário que contou com 430 participantes. À semelhança daquilo que é comummente sugerido na literatura científica, conclui-se que as mulheres que cometem crimes sexuais são tratadas de forma mais benevolente e que o seu papel de mãe é um dos fatores que influencia esse tratamento. In this article we aim to test the chivalry thesis and the evil woman thesis in order to determine if the offender’s gender has an influence on how legal professionals respond to sexual crimes, specifically against minors. For this exploratory and explanatory research study, we collected data through a comparative analysis of 9 court decisions and a questionnaire survey that involved the responses of 430 participants. Similarly to what is commonly suggested in the literature, in our study we conclude that women who perpetrate sexual crimes are treated more leniently, and that their role as mothers is one of the factors that influence such treatment. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | APEM - Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres & Edições Afrontamento | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | por |
dc.subject | Mulher criminosa | por |
dc.subject | Violência sexual | por |
dc.subject | Tese do galanteio | por |
dc.subject | Tese da mulher demoníaca | por |
dc.subject | Magistratura | por |
dc.title | Mulheres e desvio: Crimes sexuais e Magistratura Judicial | por |
dc.type | article | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.relation.publisherversion | https://exaequo.apem-estudos.org/artigo/mulheres-e-desvio | por |
degois.publication.firstPage | 65 | por |
degois.publication.issue | 45 | por |
degois.publication.lastPage | 82 | por |
degois.publication.title | ex aequo | por |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22355/exaequo.2022.45.06 | por |
Appears in Collections: | D-CE - Artigos em revistas indexadas à WoS/Scopus |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MULHERES E DESVIO_PDFA.pdf | 301.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License