Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/5842
Title: | Atividade física, aptidão física e stress dos soldados-recruta no início da formação militar |
Authors: | Santos, José Eduardo Correia Sequeira dos |
Orientador: | Loureiro, Nuno Eduardo Marques de Sabino, Bebiana |
Keywords: | Atividade física Aptidão física Stress Soldados |
Issue Date: | 30-Nov-2022 |
Citation: | Santos, J. (2022). Atividade física, aptidão física e stress dos soldados-recruta no início da formação militar. [Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Beja]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Beja. https://hdl.handle.net/20.500.12207/5842 |
Abstract: | A preparação física e psicológica são cada vez mais requeridas no meio militar dado o crescente nível de exigência e a grande diversidade de missões desempenhadas pelo Exército Português. Esta necessidade é mais premente em militares de faixas etárias mais baixas, uma vez que constituem a grande maioria das forças destacadas na linha da frente nestas mesmas missões. O objetivo geral do presente trabalho de investigação é caraterizar o nível de atividade física, aptidão física, composição corporal e condição psicológica dos soldados - recruta no início da formação básica militar. Esta investigação caracteriza-se por ser do tipo transversal e observacional, com uma componente maioritariamente descritiva, baseada nos dados recolhidos através de inquéritos por questionário e testes submáximos. A amostra foi constituída por 94 dos militares na primeira semana da formação básica militar, que incorporam os primeiros 3 turnos do curso de formação geral comum de praças do Exército (CFGCPE) em 2022, 78 do sexo masculino (83,0%) e 16 do sexo feminino (17,0%), entre os 18 e os 25 anos, com uma média de idades de 20,18 (±1,92) anos. Foi comprovada a influência do sexo sobre o consumo máximo de oxigénio (VO2Máx) (W= 176,0; p<0,001), força de preensão manual para a mão direita (W=74,5; p<0,001), força de preensão manual para a mão esquerda (t= 7,1; p<0,001), peso (W= 177,00; p<0,001), altura (W= 47,00; p<0,001) e percentagem de massa gorda (%MG) (W= 1218,00; p<0,001), em que os valores são superiores nos homens em relação às mulheres em todas as variáveis exceto na %MG. Foi também possível estabelecer algumas correlações sendo algumas das mais pertinentes: entre %MG e força de preensão manual (r= - 0,265; p=0,001), entre %MG e VO2max (r= - 0,484; p<0,001), VO2max e atividade física (AF) MET-min por semana em MET (r=0,269; p=0,009), força de preensão manual e VO2max (r=0,388 p<0,001), força de preensão manual e IMC (r=0,279 p=0,007), entre AF MET-min por semana em MET e IMC (r=0,208; p=0,044), força de preensão manual e peso (r=0,619 p<0,001). Em suma, os participantes apresentam níveis médio-altos de força de preensão manual e de prática de AF, níveis baixos de VO2Máx e a maior parte encontra-se com peso normal. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12207/5842 |
Designation: | Dissertação de mestrado em Atividade física e saúde. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Educação, 2022 |
Appears in Collections: | D-AHD - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jose_ Santos - Versa_o Corrigida_Dissertação de mestrado_PDFA.pdf | 984.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License