Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/5829
Title: | Impacto da pandemia nas relações familiares em idosos institucionalizados |
Authors: | Gomes, Débora Maria Pação Ferreira |
Orientador: | Ramalho, José Pereirinha |
Keywords: | Impacto Pandemia COVID-19 Relações familiares Idosos institucionalizados |
Issue Date: | 28-Dec-2022 |
Citation: | Gomes, D. (2022). Impacto da pandemia nas relações familiares em idosos institucionalizados. [Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Beja]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Beja. https://hdl.handle.net/20.500.12207/5829 |
Abstract: | A pandemia COVID-19 teve impacto na população a nível mundial, alterando a vida dos indivíduos a nível individual, relacional e social. As medidas de restrição, embora necessárias, afetaram a saúde mental dos indivíduos, principalmente na população idosa devido ao potencial risco de infeção e ao isolamento social. O isolamento imposto aos idosos que vivem em lares, por causa da pandemia de covid-19, agravou a saúde mental, trouxe mais solidão, depressão, tristeza, e alguns casos de desespero, que a vacinação tem vindo a contrariar. Em Portugal existem cerca de 3.500 lares, entre lucrativos, setor social e não legalizados, onde vivem aproximadamente 80 mil idosos, uma população "bastante frágil" que foi particularmente afetada pelos efeitos da covid-19, privada de liberdade e de contactos com a família. A vacinação veio trazer um certo alívio no que toca às medidas preventivas apresentadas pelo Governo no combate ao vírus de acordo com o presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), que representa cerca de 900 lares em Portugal. O presente trabalho de investigação teve como principal objetivo compreender quais os impactos da pandemia nas relações familiares dos idosos institucionalizados. Com base na pesquisa bibliográfica efetuada, abordaram-se conceitos, tais como: a Solidão, a Depressão, a Ansiedade, as Relações Familiares do Idoso Institucionalizado e o Impacto da COVID-19 nos Idosos Institucionalizados. Esta investigação baseou-se numa metodologia mista qualitativa e quantitativa. Contou com a colaboração dos utentes da Comissão de Melhoramentos do Concelho de Sousel. Os principais resultados do nosso estudo apontam no sentido de a pandemia ter causado uma ausência da presença ativa da família e a inibição de liberdade foram as dimensões mais afetadas durante todo o período pandémico. No que diz respeito à proposta do Projeto de Intervenção, esta tem como principal objetivo promoção e fomentação do envelhecimento ativo e positivo de forma a evitar ou atenuar os níveis de ansiedade, depressão e solidão, promovendo ainda a mobilidade, a manutenção da cognição e os momentos de lazer entre os utentes. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12207/5829 |
Designation: | Dissertação de mestrado em Gerontologia Social e Comunitária. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Educação, 2022 |
Appears in Collections: | D-ECSC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Débora Gomes nº21757_PDFA.pdf | 948.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License