Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/5818
Title: | Serviço social e desenvolvimento local: A Universidade Sénior de Alcácer do Sal enquanto fator de cidadania |
Authors: | Bernardo, Telma Margarida da Silva |
Orientador: | Bento, Miguel da Conceição |
Keywords: | Envelhecimento Cidadania Desenvolvimento local Serviço social Universidade sénior |
Issue Date: | 28-Sep-2022 |
Citation: | Bernardo, T. (2022). Serviço social e desenvolvimento local: A Universidade Sénior de Alcácer do Sal enquanto fator de cidadania. [Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Beja]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Beja. https://hdl.handle.net/20.500.12207/5818 |
Abstract: | O envelhecimento da população como fenómeno global não pode ser analisado como um problema das sociedades modernas, mas sim, como um ponto de chegada do desenvolvimento humano. Para clarificar este fenómeno e as questões da longevidade que são intrínsecas ao mesmo, as instâncias governamentais, ao longo dos tempos, têm discutido e concertado políticas e estratégias que assegurem uma melhor qualidade de vida e bemestar das pessoas mais idosas, através de práticas assentes num envelhecimento ativo, saudável e socialmente relevante. É nesta mudança de mentalidade política e de reflexão acerca da velhice, que surgem as universidades seniores enquanto estruturas promotoras de envelhecimento ativo e de bem-estar físico, mental e social. As mesmas têm sido alvo de diversos estudos que pretendem a aprofundar e a avaliar a correlação existente entre o modelo de funcionamento e as dinâmicas promotoras de qualidade vida e bem-estar do seu público. No entanto, as universidades seniores para além de contextos favoráveis de bem-estar, são estruturas socioeducativas que desenvolvem processos de capacitação e de valorização da pessoa idosa. A presente investigação, assente num estudo de caso, pretendeu analisar e compreender a Universidade Sénior de Alcácer do Sal enquanto elemento indutor de desenvolvimento local. No sentido de responder à premissa da investigação e de obter conclusões representativas do objeto de estudo, foram aplicados instrumentos de recolha de informação. O inquérito por questionário, enquanto instrumento de pesquisa central e de abordagem mista, permitiu traçar, de forma genérica, o perfil social dos alunos e projetar a USAS enquanto estrutura promotora de envelhecimento ativo e de desenvolvimento local. Por sua vez, a entrevista de focus group, enquanto instrumento de abordagem qualitativa, promoveu um debate em torno da atual dinâmica e sobre as linhas futuras de intervenção. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12207/5818 |
Designation: | Dissertação de mestrado em Serviço Social – Riscos Sociais e Desenvolvimento Local. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Educação, 2022 |
Appears in Collections: | D-ECSC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Telma Bernardo_PDFA.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License