Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/5790
Title: | Trabalhos em tensão - sinistralidade em postos de transformação análise e reflexões |
Authors: | Serra, Luís Miguel Emidio Viegas |
Orientador: | Isidoro, Rui Alberto da Silva Martins |
Keywords: | Redes elétricas Trabalhos em tensão Segurança no trabalho |
Issue Date: | 20-May-2022 |
Citation: | Serra, L. (2022). Trabalhos em tensão - sinistralidade em postos de transformação análise e reflexões. [Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Beja]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Beja. https://hdl.handle.net/20.500.12207/5790 |
Abstract: | Assegurar a continuidade do serviço de fornecimento de energia elétrica é, nos dias de hoje, um dos fatores de maior importância para os seus distribuidores e consumidores, pelo que se procura, cada vez mais, promover, aplicar e desenvolver técnicas e materiais para otimizar os Trabalhos Em Tensão (TET), de forma a minimizar o impacto das intervenções nas redes elétricas, de transporte e de distribuição. No entanto, nada se deverá sobrepor à segurança dos trabalhadores, pois o trabalho desempenha um papel central na vida destes operacionais, sendo que independentemente da importância dos objetivos de qualquer organização, estas têm uma obrigação legal e moral de proporcionar ambientes laborais seguros e saudáveis de modo a alcançar os seus objetivos. O presente estudo de caso, assenta fundamentalmente numa análise empírica de carater reflexivo, relativamente a um conjunto de dados recolhidos numa empresa do setor elétrico, referentes a um período de 10 anos, de modo a perceber qual o impacto que certas medidas adotadas pela organização tiveram na influência dos índices de sinistralidade. Em suma, o autor pretende com esta análise perceber qual o impacto que todo o investimento canalizado pela organização na gestão da segurança durante dez anos (10) teve nos índices de sinistralidade nomeadamente nos ocorridos em Postos de Transformação (PT). “.. Ficará evidente que dos resultados obtidos independentemente das medidas em análise, se o indicador referente à sinistralidade for influenciado no sentido dos objetivos da organização, então poderemos afirmar, que a “aposta” elevará o seu nível de cultura de segurança...” |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12207/5790 |
Designation: | Dissertação de mestrado em Segurança e higiene no trabalho. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, 2022 |
Appears in Collections: | D-ENG - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luís Viegas Serra_Dissertação de mestrado_PDFA.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License