Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/5785
Title: | O impacto dos sistemas de informação nos processos de trabalho dos contabilistas do Baixo Alentejo e Alentejo Central |
Authors: | Galvão, José Diogo Canelas |
Orientador: | Bailoa, Sandra Isabel Rodrigues Pescada, Susana Soares Pinheiro Vieira |
Keywords: | Contabilidade Contabilista Impacto Sistemas de Informação Modelos de SI |
Issue Date: | 22-Feb-2022 |
Citation: | Galvão, J. (2022). O impacto dos sistemas de informação nos processos de trabalho dos contabilistas do Baixo Alentejo e Alentejo Central. [Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Beja]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Beja. https://hdl.handle.net/20.500.12207/5785 |
Abstract: | A contabilidade está a ficar muito informatizada e cada vez mais depende dos sistemas de informação utilizados. Isso leva a que os contabilistas tenham de adquirir e utilizar softwares de contabilidade, condicionando o seu dia-a-dia de trabalho. Muitas vezes, essa escolha é feita sem conhecimento e com base em fatores que nem sempre são os mais importantes. Neste trabalho procedeu-se à análise dessa evolução na profissão dos contabilistas em Portugal. Este estudo procurou estudar o impacto desses Sistemas de Informação (SI) no exercício diário dos contabilistas do Baixo Alentejo e Alentejo Central e, através dos resultados do estudo, contribuir de forma decisiva para a definição de estratégias, no sentido da melhoria desempenho da sua atividade profissional. A avaliação do sucesso ou eficácia dos SI é crítica para a compreensão do valor e da eficácia das estratégias de gestão e dos investimentos nos sistemas de informação por parte das empresas de contabilidade. Entre as principais dimensões avaliadas, para medir o sucesso dos sistemas de informação, o estudo considerou a satisfação dos seus utilizadores, a produtividade, o controlo da gestão, a inovação, as fases do processo de tomada de decisão, a qualidade e segurança da informação. Baseado nos Modelos de SI de Doll e Torkzadeh e Pereira, o estudo recorreu ao inquérito por questionário, com o objetivo de analisar a perceção dos utilizadores dos Sistemas de Informação do setor da contabilidade, nas empresas de contabilidade do Baixo Alentejo e Alentejo Central. Os resultados do estudo mostram que a dimensão com maior impacto é a tomada de decisão e que o perfil sócio demográfico pode influenciar a perceção dos contabilistas, apesar de ter apresentado coeficientes de correlação muito fracos, revelando, ainda, que, quanto maior for a satisfação com as aplicações informáticas, maior é o contributo para a aquisição de competências e cumprimento dos objetivos propostos. Assim, os impactos dos SI nos processos de trabalho são multidimensionais, portanto importa ter em conta as diferentes dimensões, com vista a contribuir para uma melhor gestão dos SI nas empresas estudadas e, por conseguinte, para uma prestação de serviços de maior qualidade. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12207/5785 |
Designation: | Dissertação de mestrado em Contabilidade e finanças. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, 2022 |
Appears in Collections: | D-CE - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
José Galvão - Correção_Dissertação de mestrado_PDFA.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License