Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/5784
Title: | Lisímetro inteligente com monitorização da cultura e ambiente: Uma aproximação IoT |
Authors: | Almeida, Carlos Manuel dos Santos |
Orientador: | Caeiro, José Jasnau Martins, João Carlos |
Keywords: | Lisímetros inteligentes Agricultura de precisão IdC Gestão da água Evapotranspiração |
Issue Date: | 24-Feb-2022 |
Citation: | Almeida, C. (2022). Lisímetro inteligente com monitorização da cultura e ambiente: Uma aproximação IoT. [Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Beja]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Beja. https://hdl.handle.net/20.500.12207/5784 |
Abstract: | Adotando uma abordagem IoT apresentamos um modelo de lisímetro inteligente, melhorado com análise de pragas e o estado da cultura. Além da obtenção do balanço tradicional de evaporação-transpiração, o lisímetro mede parâmetros adicionais tais como a temperatura e humidade do solo, a diferentes profundidades; temperatura e humidade do ar; exposição à luz solar (visível e infravermelho). Além disso, o sistema faz a captura imagens de alta resolução da cultura alvo. Estas imagens são processadas localmente, para redução de dados que são armazenados posteriormente numa plataforma remota. O objetivo principal é a monitorização e com vista ao aumento da produtividade global da cultura. Este lisímetro também fornece dados para um sistema global de monitorização de recursos hídricos que integra informações de várias fontes: outros lisímetros, estações meteorológicas, sistemas de monitorização da qualidade da água, etc.. O resultado deste trabalho culminou no desenvolvimento e teste de um protótipo funcional. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12207/5784 |
Designation: | Dissertação de mestrado em Internet das Coisas. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, 2022 |
Appears in Collections: | D-ENG - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carlos Almeida_PDFA.pdf | 28.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License