Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/5782
Title: | A gamificação como estratégia para a melhoria da performance dos operadores de Call Center – Estudo de Caso MyArena |
Authors: | Almanso, João Miguel Caixeiro |
Orientador: | Basílio, Maria do Sacramento Bombaça Borralho, Carlos Manuel Lopes |
Keywords: | Engagement Gamificação Motivação MyArena Performance |
Issue Date: | 15-Jun-2022 |
Citation: | Almanso, J. (2022). A gamificação como estratégia para a melhoria da performance dos operadores de Call Center - Estudo de Caso MyArena. [Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Beja]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Beja. https://hdl.handle.net/20.500.12207/5782 |
Abstract: | Ao longo dos anos, tem existido um interesse e um investimento crescente por parte das organizações na investigação de estratégias que lhes permitam encontrar formas mais eficazes de alcançar a melhor performance dos seus funcionários. As organizações já perceberam que o engagement dos funcionários é um fator chave para atingir o sucesso. No entanto, estatísticas recentes indicam que apenas 20% dos funcionários a nível mundial estão envolvidos com o seu trabalho (Harter, 2021). A motivação está intimamente ligada ao desempenho dos funcionários e, consequentemente, ao cumprimento de metas e objetivos organizacionais. Investir na motivação é agora mais importante do que nunca. Ao mesmo tempo, as tecnologias avançam e são cada vez mais rápidas e acessíveis o que leva ao surgimento de novas ferramentas e novas abordagens. Uma dessas novas abordagens ou ferramentas é a gamificação. Trata-se no fundo de aplicar os elementos de jogo em contextos de não-jogo, concretamente em contexto de trabalho, com o objetivo de potenciar precisamente a motivação e obter ganhos ao nível da produtividade, criatividade, envolvimento, lealdade, entre outros. O objetivo deste trabalho foi estudar um caso concreto de aplicação de uma ferramenta de gamificação (myArena) em contexto real de trabalho, nomeadamente em ambiente de call center, e medir a alteração de performance dos colaboradores em dois dos Key Performance Indicators (KPI) chave para a organização, concretamente o Net Promoter Score (NPS) e o Tempo Médio de Atendimento (TMA). A metodologia de investigação utilizada foi o Estudo de Caso, metodologia que tem vindo a ganhar uma relevância crescente no âmbito das ciências sociais. Ao nível teórico procedeu-se à revisão da literatura focada nos principais referenciais teóricos sobre gamificação e motivação e são apresentados alguns modelos de gamificação com foco na motivação. A parte empírica deste estudo trata sobretudo de recolha, tratamento e análise estatística de dados referentes à implementação do myArena num ambiente de call center no ano de 2020. Como resultado deste trabalho, concluiu-se que as equipas que fizeram parte do grupo myArena, tiveram consistentemente melhores resultados nos dois KPI em análise, comparativamente com as equipas que fizeram parte do grupo de controlo. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12207/5782 |
Designation: | Dissertação de mestrado em Contabilidade e finanças. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, 2022 |
Appears in Collections: | D-CE - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
João Almanso -Versão corrigida_Dissertação de mestrado_PDFA.pdf | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License