Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/5772
Title: | Blockchain para dados críticos com Hyperledger Fabric: Uma aplicação para dados de qualidade da água adquiridos por técnicas IoT |
Authors: | Palma, Carlos Alexandre Rijo |
Orientador: | Caeiro, José Jasnau |
Keywords: | Blockchain IoT Hyperledger Fabric Qualidade da água Rede |
Issue Date: | 8-Mar-2022 |
Citation: | [IEEE style] C. Palma, “Blockchain para dados críticos com Hyperledger Fabric: Uma aplicação para dados de qualidade da água adquiridos por técnicas IoT”, Dissertação de mestrado. Instituto Politécnico de Beja. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Beja. Portugal, 2021. https://hdl.handle.net/20.500.12207/5772 |
Abstract: | A dissertação apresenta um trabalho que teve como preocupação principal a construção duma aplicação com tecnologias blockchain, garantindo a segurança de dados em sistemas IoT. Os dados são de qualidade da água. As tecnologias blockchain garantem a segurança e a fiabilidade dos dados armazenados. Esta tecnolgia é um sistema de blocos encadeados que representa um livro da razão que contém todas as transações. A arquitetura distribuída e descentralizada da tecnologia blockchain garante que as transações são imutáveis, uma vez que não podem ser alteradas. Para o desenvolvimento da aplicação é usada a framework Hyperledger Fabric. Este permite criar um blockchain privado e com permissões. Os participantes são inscritos no sistema por um provedor de serviços (MSP). É apresentado um exemplo de como pode ser dividida a rede de barragens ao nível Nacional. Os participantes da rede são designados de organizações e associados a cada distrito de Portugal. Cada organização é composta por vários peers que correspondem a um recurso hídrico. A recolha dos dados da água é feita através de sensores digitais que comunicam com um Micro Computador (Device IoT). Estes dados são enviados através de um protocolo de mensagens (MQTT). Foi desenvolvido um cliente Fabric para obter os dados através do protocolo MQTT e enviar os mesmos para o peer para serem guardados no blockchain. Estes dados são guardados no blockchain de acordo com um conjunto de regras que foi definido na criação do contrato inteligente. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12207/5772 |
Designation: | Dissertação de mestrado em Engª de Segurança Informática. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, 2021 |
Appears in Collections: | D-ENG - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARLOS PALMA-5608_pdfa.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License