Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/5769
Title: | Comparação de dois métodos de avaliação da atividade antioxidante |
Authors: | Piluka, Evânia Rosa Dionísio |
Orientador: | Ribeiro, Carlos Almeida, Maria Adelaide de |
Keywords: | Métodos de avaliação da atividade antioxidante FRAP Teor total de fenóis Linearidade Precisão e exatidão. |
Issue Date: | 24-Jun-2022 |
Citation: | Piluka, E. (2021). Comparação de dois métodos de avaliação da atividade antioxidante. [Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Beja]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Beja. https://hdl.handle.net/20.500.12207/5769 |
Abstract: | Frequentemente são aplicados diferentes métodos de avaliação da atividade antioxidante a vários produtos alimentares, não sendo os resultados comparáveis porque envolvem procedimentos e mecanismos químicos diferentes. O objetivo deste trabalho foi estudar a aplicação de dois métodos (Folin-Ciocalteu e ferric reducing/antioxidant power (FRAP)) frequentemente utilizados para avaliação da atividade antioxidante (AAO) a cinco frutos (framboesa, morango, cereja, mirtilo e amora) extraídos com água. No caso do método FRAP estudou-se a calibração com ácido sulfato ferroso, trolox, ácido ascórbico e ácido gálico. Foram avaliadas a linearidade, precisão, precisão intermédia, exatidão, a correlação entre os resultados obtidos com os vários padrões no caso do FRAP e entre este e o teor total de fenóis determinado pelo método de Folin-Ciocalteu. Estabeleceu-se também uma comparação da atividade antioxidante entre as amostras de frutos utilizadas. Os métodos de Folin-Ciocalteu e FRAP (independentemente do padrão) demonstraram excelente linearidade. O de Folin-Ciocalteu revelou uma precisão, expressa em coeficiente de variação, entre 1,0% e 18,2%, uma precisão intermédia entre 2,1% e 1,7%, e uma exatidão expressa em percentagem de recuperação entre 95,0% e 105% (se não for considerada a concentração mais baixa, o valor superior daqueles intervalos baixa muito). Aqueles valores para o FRAP (padrão trolox) foram: precisão, entre 0,9% e 6,7%, precisão intermédia, entre 1,3% e 5,5%, e exatidão, entre 96,2% e 103,8%. A atividade antioxidante avaliada por FRAP está fortemente correlacionada com o teor total de fenóis (R2 ≥ 0,89). A ordenação das amostras utilizadas neste trabalho quanto à avaliação da atividade antioxidante é amora > mirtilo > framboesa > morango > cereja. Pelos resultados obtidos conclui-se ser viável estabelecer equivalências entre os resultados obtidos por diferentes métodos. Será importante estender este estudo a outros métodos. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12207/5769 |
Designation: | Dissertação de mestrado em Eng.ª Alimentar. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior Agrária, 2021 |
Appears in Collections: | D-TCA - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evânia Piluka - Versão corrigida_Dissertação de mestrado_PDFA.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License