Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/5760
Title: | Desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica para determinação do potencial de produção de biogás: A transição energética na suinicultura do estado de Santa Catarina, Brasil |
Authors: | Flor, Crislaine Florzino |
Orientador: | Tavares, Jorge Manuel Rodrigues |
Keywords: | Transição energética Suinicultura Digestão anaeróbia Biogás Ferramenta tecnológica |
Issue Date: | 9-Dec-2022 |
Citation: | Flor, C. (2022). Desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica para determinação do potencial de produção de biogás: A transição energética na suinicultura do estado de Santa Catarina, Brasil. [Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Beja]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Beja. https://hdl.handle.net/20.500.12207/5760 |
Abstract: | O modelo económico baseado em fontes fósseis é um dos principais desafios societais. A transição energética com vista à neutralidade carbónica, de acordo com os objetivos do desenvolvimento sustentável, vem incrementando a recuperação bioenergética com ênfase na produção de biogás. O estudo visou desenvolver uma ferramenta inovadora para cálculo do potencial de produção de biogás em suiniculturas no estado de Santa Catarina, Brasil. Para tal, foram consideradas quatro fases: (1) seleção de dados disponibilizados por órgãos oficiais e/ou já publicados; (2) seleção de parâmetros qualitativos e quantitativos de referência para os chorumes produzidos em Santa Catarina; (3) elaboração da matriz simplificada para cálculo do potencial de produção de biogás; e (4) construção da estrutura da ferramenta para aplicação futura. A tecnologia apresenta uma vertente de suporte ao cálculo, bem como informações essenciais do processo de digestão anaeróbia abrangendo os diferentes atores ligados à produção. Com interface gráfica, a ferramenta dá ao usuário final, de forma inovadora, acesso a informações de apoio à tomada de decisão – com base no cenário de referência, assim como os passos necessários para a gestão dos efluentes produzidos na atividade. Neste contexto, a ferramenta desenvolvida permite a obtenção de estimativas da produção potencial de biogás, a partir da valorização energética dos chorumes produzidos nas propriedades. Após o desenvolvimento da “inteligência” da ferramenta, e aplicação desta aos cenários teóricos apresentados (UT: 2000 suínos - 816 kWh; CR: 3.600 leitões - 179 kWh; UPL: 800 matrizes - 587 kWh; CC: 3500 matrizes - 10241 kWh), é possível afirmar que esta se encontra apta a ser testada, utilizando-se posteriormente dados primários para validação, em função dos sistemas de produção licenciados pelo Instituto do Meio Ambiente. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12207/5760 |
Designation: | Dissertação de mestrado em Engª. do Ambiente. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior Agrária, 2022 |
Appears in Collections: | D-TCA - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Crislaine Flor - Versão corrigida_pdfa.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License