Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
This table browses all dspace content
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
Aug-2020 | Discovering spatio-temporal patterns in precision agriculture based on triclustering20.500.12207/6015 | Melgar-Garcia, Laura; Godinho, Maria Teresa; Espada, Rita; Gutiérrez-Avilés, David; Martínez-Álvarez, Francisco; Troncoso, Alicia; Rubio-Escudero, Cristina; Brito, Isabel Sofia | article | openAccess |
Mar-2017 | Novas pedagogias, novas formas de aprender e ensinar estatística: Uma abordagem com o Excel20.500.12207/5984 | Dias, Cristina; Santos, Carla; Varadinov, Maria; Vaz, Joaquim Baltazar | article | openAccess |
2018 | Projeto de comunicação para a Fundação Cidade de Ammaia20.500.12207/5979 | Carlos, Hermelinda; Dias, Cristina; Santos, Carla; Vaz, Joaquim; Varadinov, Maria | article | openAccess |
Oct-2018 | O impacto da liderança na segurança e higiene no trabalho20.500.12207/5978 | Marques, Gabriel; Amaral, Marta; Santos, Carla | article | openAccess |
3-Dec-2022 | The frobenius problem for generalized repunit numerical semigroups20.500.12207/5968 | Branco, Manuel B.; Colaço, Isabel; Ojeda, Ignacio | article | openAccess |
15-Mar-2017 | Joining models with commutative orthogonal block structure20.500.12207/5911 | Santos, Carla; Nunes, Célia; Dias, Cristina; Mexia, João Tiago | article | openAccess |
11-Dec-2021 | Minimal systems of binomial generators for the ideals of certain monomial curves20.500.12207/5685 | Branco, M.; Colaço, Isabel; Ojeda, I. | article | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7