Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/5396
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Goes, Margarida | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Henrique | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T18:22:21Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T18:22:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-02 | - |
dc.identifier.citation | Goes, M., Oliveira, H. (2022). Qualidade de vida das pessoas com 65 e mais anos de idade na região do Baixo Alentejo: Análise quantitativa. Instituto Politécnico de Beja. | por |
dc.identifier.isbn | 978-989-8008-76-3 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12207/5396 | - |
dc.description.abstract | Este texto possui o objetivo de dar a conhecer qual é a Qualidade de Vida das pessoas com 65 e mais anos de idade, residentes nos seus domicílios, na Região do Baixo Alentejo. A necessidade da mensuração de resultados deve ser centrada naquilo que mais importa para as pessoas. Deste modo, pretendeu-se dar primazia aos resultados relatados pelos próprios (“Patient Reported Outcomes”), acerca da sua Qualidade de Vida, por parecem ser mais impactantes no futuro do que quaisquer outros (clínicos, fisiológicos ou relatados pelo cuidador). Saúde e bem-estar não são determinados apenas pela nossa genética e características pessoais, mas também pelo ambiente físico e social e ambiental no qual vivemos (epigenética). Todos estes aspetos, desempenham um papel importante na determinação de nossa capacidade funcional ao longo da vida. A pouca convivência social, por exemplo, pode estar associada à deterioração de funções cognitivas e à depressão. Por isso, a pessoa idosa deve estar inserida em ambientes saudáveis, diversos e dinâmicos, nos quais possam explorar seu potencial até o fim da vida. Para isso, os sistemas de saúde precisam ser preparados para proporcionar cuidados de alta qualidade em todas as áreas da vida do idoso, indo muito além da prevenção e gestão de doenças. Os sistemas de saúde existentes hoje são fragmentados, o que torna difícil adequar estes cuidados às reais necessidades de uma população com características especificas. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Instituto Politécnico de Beja | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | por |
dc.subject | Qualidade de vida | por |
dc.subject | Envelhecimento | por |
dc.subject | Análise quantitativa | por |
dc.subject | Baixo Alentejo | por |
dc.title | Qualidade de vida das pessoas com 65 e mais anos de idade na região do Baixo Alentejo: Análise quantitativa | por |
dc.type | book | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.relation.publisherversion | http://www.ipbeja.pt | por |
dc.pagination | 74 p. | por |
Appears in Collections: | D-ENG - Livros e Capítulo de livro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LIVRO_QdV_2022_v1.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License