Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/5327
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Maria Adelaide | - |
dc.contributor.advisor | Chaves, Humberto | - |
dc.contributor.author | Correia, Pedro Miguel Nobre | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T15:22:29Z | - |
dc.date.available | 2021-01-18T15:22:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-18 | - |
dc.identifier.citation | Correia, P. (2019). Fitoremediação de afluentes com elevados teores de azoto e boro. (Dissertação de mestrado não publicada). Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior Agrária. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12207/5327 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho foi utilizada uma zona húmida artificial piloto (ZHA) com escoamento vertical, plantada com Vetiveria zizanioides em argila expandida (Leca® NR10/20). A remoção de compostos de azoto e de boro foi estudada para concentrações iniciais de azoto amoniacal até 86 ± 2 mg/L e de boro até 30 ± 1 mg/L. Obtiveram-se eficiências de remoção de N-NH4+ até 58 ± 2% na ZHA em que a altura de substrato era maior (0,70 m) e de azoto total até 42 ± 5 % na ZHA com menor altura de substrato (0,35 m). Também a taxa de nitrificação/ desnitrificação foi influenciada pela altura da ZHA, com menores valores de nitrato e nitrito no efluente da ZHA com uma altura de substrato de 0,35 m. Assim, conclui-se que a profundidade interferiu com a eficiência de remoção de compostos de azoto. Obtiveram-se eficiências de remoção de boro até 19 ± 5% na presença de matéria orgânica (MO) e de 56 ± 7% quando o afluente não possuía MO na sua composição. Assim, pode concluir-se que a presença MO inibiu a remoção de boro. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | por |
dc.subject | Azoto amoniacal | por |
dc.subject | Boro | por |
dc.subject | Escoamento subsuperficial com fluxo vertical | por |
dc.subject | Fitoremediação | por |
dc.subject | Matéria orgânica | por |
dc.subject | Vetiveria zizanioides | por |
dc.subject | Zona húmida artificial | por |
dc.title | Fitoremediação de afluentes com elevados teores de azoto e boro | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.pagination | 99 f. | por |
dc.identifier.tid | 202446697 | por |
thesis.degree.name | Dissertação de mestrado em Engª. do Ambiente. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior Agrária, 2019 | por |
Appears in Collections: | D-TCA - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro_Correia_PDFA.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License