Utilize este identificador para referenciar este registo:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/5291Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Regato, Mariana Augusta Casadinho Parrinha Duarte | - |
| dc.contributor.author | Madeira, Pedro Daniel Estevens Calisto | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T11:27:40Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-30T11:27:40Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07-25 | - |
| dc.identifier.citation | Madeira, P. (2019). Acompanhamento da floração e desenvolvimento vegetativo das variedades de amendoeira Lauranne e Guara no Alentejo. (Dissertação de mestrado não publicada). Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior Agrária. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12207/5291 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo a caraterização de duas variedades de amendoeiras, Lauranne e Guara e o acompanhamento das práticas culturais no pomar, mais especificamente rega e fertilização, poda, controlo de infestantes e controlo de pragas e doenças. Durante o estudo foram recolhidos dados entre os meses de janeiro e maio de 24 árvores 12 correspondente à variedade Lauranne e outras 12 referentes à variedade Guara, de ramos com diferentes orientações (n-s-e-o). Os parâmetros analisados foram: comprimento dos ramos do ano, número de gomos/ramo, número de flores/ramo e percentagem de vingamento dos frutos. Conclui-se que: a)- as variedades Lauranne e Guara iniciaram a floração três semanas mais cedo do que o referido na bibliografia. b)- não se verificaram diferenças estatisticamente significativas, relativamente aos parâmetros estudados, nomeadamente: comprimento dos ramos do ano, número de gomos e de flores por ramo entre as duas variedades. c)-a orientação dos ramos também não influenciou os parâmetros analisados. .d) - a percentagem de vingamento dos frutos foi muito superior na variedade Lauranne (32,0 %) relativamente à variedade Guara (13,3%). | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | por |
| dc.subject | Amendoeira | por |
| dc.subject | Lauranne | por |
| dc.subject | Guara | por |
| dc.subject | Comprimento dos ramos | por |
| dc.subject | Vingamento dos frutos | por |
| dc.title | Acompanhamento da floração e desenvolvimento vegetativo das variedades de amendoeira Lauranne e Guara no Alentejo | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.pagination | 116 f. | por |
| dc.identifier.tid | 202446638 | por |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado em Agronomia. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior Agrária, 2019 | por |
| Aparece nas coleções: | D-BIO - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Madeira_Dissertação.pdf | 12.46 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons










