Utilize este identificador para referenciar este registo:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/4837Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tomaz, Alexandra Telo da Costa Trincalhetas | - |
| dc.contributor.advisor | Patanita, Manuel Joaquim Marques | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Patrícia Isabel Cavaco | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-18T13:58:28Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-18T13:58:28Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-18 | - |
| dc.identifier.citation | Oliveira, P. (2018). Contribuição para o estudo do efeito da rega e da fertilização azotada na produção de trigo mole. (Dissertação de mestrado não publicada). Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior Agrária. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12207/4837 | - |
| dc.description.abstract | É fundamental conhecer e aumentar a eficiência do uso dos factores de produção, para rentabilizar a actividade agrícola e garantir a sua sustentabilidade. De entre os factores de produção, destacam-se a água e o azoto, elementos essenciais para a obtenção de elevadas produções de grão com elevada qualidade tecnológica. Neste estudo foram avaliados os efeitos de diferentes estratégias de rega (100%ETc; 100%ETc em fases críticas; sequeiro) e de fracionamento de fertilizantes azotados clássicos e específicos (EEF) na produção e qualidade do grão de trigo mole, variedade ‘Antequera’. Nos ensaios com EEF, apesar de se ter obtido produção de grão mais elevada na modalidade de rega 100%ETc, os valores foram estatisticamente semelhantes nas duas modalidades de regadio. Nos ensaios com fertilizantes clássicos, o rendimento na modalidade 100%ETc foi superior (5614kg/ha). Quanto à estratégia de fertilização, observa-se, na utilização de EEF, que a produção foi superior com um fracionamento de azoto de 75% na sementeira e 25% no encanamento. Constatou-se que uma maior disponibilidade de azoto na fase de emborrachamento permite a obtenção de maior teor de proteína no grão. As estratégias de aplicação de fertilizantes clássicos, em regadio e sequeiro não mostraram efeitos estatisticamente significativos em qualquer dos parâmetros produtivos avaliados. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | por |
| dc.subject | Eficiência de uso | por |
| dc.subject | Água | por |
| dc.subject | Produção de grão | por |
| dc.subject | Qualidade de grão | por |
| dc.subject | Trigo mole | por |
| dc.subject | Fases críticas | por |
| dc.subject | Fertilizantes azotados | por |
| dc.title | Contribuição para o estudo do efeito da rega e da fertilização azotada na produção de trigo mole | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.pagination | 149 f. | por |
| dc.identifier.tid | 202052630 | por |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado em Agronomia. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior Agrária, 2018 | por |
| Aparece nas coleções: | D-BIO - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Patrícia Oliveira_PDF_A.pdf | 34.42 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons










