Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/4837| Title: | Contribuição para o estudo do efeito da rega e da fertilização azotada na produção de trigo mole |
| Authors: | Oliveira, Patrícia Isabel Cavaco |
| Orientador: | Tomaz, Alexandra Telo da Costa Trincalhetas Patanita, Manuel Joaquim Marques |
| Keywords: | Eficiência de uso Água Produção de grão Qualidade de grão Trigo mole Fases críticas Fertilizantes azotados |
| Issue Date: | 18-Oct-2018 |
| Citation: | Oliveira, P. (2018). Contribuição para o estudo do efeito da rega e da fertilização azotada na produção de trigo mole. (Dissertação de mestrado não publicada). Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior Agrária. |
| Abstract: | É fundamental conhecer e aumentar a eficiência do uso dos factores de produção, para rentabilizar a actividade agrícola e garantir a sua sustentabilidade. De entre os factores de produção, destacam-se a água e o azoto, elementos essenciais para a obtenção de elevadas produções de grão com elevada qualidade tecnológica. Neste estudo foram avaliados os efeitos de diferentes estratégias de rega (100%ETc; 100%ETc em fases críticas; sequeiro) e de fracionamento de fertilizantes azotados clássicos e específicos (EEF) na produção e qualidade do grão de trigo mole, variedade ‘Antequera’. Nos ensaios com EEF, apesar de se ter obtido produção de grão mais elevada na modalidade de rega 100%ETc, os valores foram estatisticamente semelhantes nas duas modalidades de regadio. Nos ensaios com fertilizantes clássicos, o rendimento na modalidade 100%ETc foi superior (5614kg/ha). Quanto à estratégia de fertilização, observa-se, na utilização de EEF, que a produção foi superior com um fracionamento de azoto de 75% na sementeira e 25% no encanamento. Constatou-se que uma maior disponibilidade de azoto na fase de emborrachamento permite a obtenção de maior teor de proteína no grão. As estratégias de aplicação de fertilizantes clássicos, em regadio e sequeiro não mostraram efeitos estatisticamente significativos em qualquer dos parâmetros produtivos avaliados. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12207/4837 |
| Designation: | Dissertação de mestrado em Agronomia. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior Agrária, 2018 |
| Appears in Collections: | D-BIO - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Patrícia Oliveira_PDF_A.pdf | 34.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License










