Utilize este identificador para referenciar este registo:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/4722| Título: | Utilização de Smartphone e suas aplicações - Em âmbito de medições de segurança e saúde no trabalho |
| Autor: | Silva, Hugo Miguel Rosa da |
| Orientador: | Isidoro, Rui Alberto da Silva Martins |
| Palavras-chave: | Medição de ruído Vibrações Ambiente térmico Iluminância |
| Data: | 15-Dez-2015 |
| Citação: | Silva, H. (2015). Utilização de Smartphone e suas aplicações - Em âmbito de medições de segurança e saúde no trabalho. (Dissertação de mestrado não publicada). Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Tecnologia e Gestão. |
| Resumo: | No dias que correm a tecnologia domina as nossas atenções. Operações que levariam horas a fazer hoje fazem-se em segundos. Comunicar para o outro lado do Mundo levaria dias, hoje é só marcar alguns dígitos. Ações que requeriam equipamentos específicos hoje podem se fazer apenas num. O smartphone. Na presente tese será tratado o smartphone e as suas aplicações como objeto de teste na possibilidade de este ser uma ferramenta útil para medições no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho. Será concluída a sua viabilidade na medição de Ruído, Vibrações, Ambiente Térmico e Iluminância. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12207/4722 |
| Designação: | Dissertação de mestrado em Segurança e higiene no trabalho. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, 2015 |
| Aparece nas coleções: | D-ENG - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Hugo Silva.pdf | 52.09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons










