Utilize este identificador para referenciar este registo:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/20.500.12207/334Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mira, Rita Barreira Alves de | - |
| dc.date.accessioned | 2013-04-29T14:35:14Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-29T14:35:14Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Mira, R.B.A. (2009). Actividade antioxidante de aguardentes vínicas envelhecidas portuguesas e francesas. (Dissertação de mestrado não publicada). Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior Agrária. | por |
| dc.identifier.uri | http://comum.rcaap.pt/handle/123456789/4008 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12207/334 | - |
| dc.description | Dissertação de mestrado em Engenharia Alimentar, orientada por Sara Canas e Olga Amaral, Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior Agrária | por |
| dc.description.abstract | A aguardente vínica velha é uma bebida com elevado teor alcoólico, resultante da destilação exclusiva do vinho, sendo posteriormente envelhecida em vasilha de madeira, que constitui a sua única fo nte de compostos fenólicos. Existe evidência do envolvimento dos compostos fenólicos, como agentes protectores, nas doenças relacionadas com o stresse oxidativo, devido ao seu poder antioxidante. Numa perspectiva nutracêutica, com o presente estudo pretendeu-se avaliar a actividade antioxidante de aguardentes vínicas comerciais portuguesas e francesas. Os resultados revelaram uma correlação não significativa entre a actividade antioxidante e o índice de polifenóis totais. Foi observada uma correlação muito significativa entre a actividade antioxidante e o teor em ácidos gálhico e elágico, o que indica que estes ácidos fenólicos contribuem significativamente para o potencial antioxidante de aguardentes envelhecidas. Atendendo à bibliografia consultada, é estabelecida pela primeira vez, uma correlação entre o teor de aldeídos furânicos e a actividade antioxidante de aguardentes vínicas, que demonstrou ser positiva para o 5-metilfurfural e negativa para o HMF. Observou-se ainda a forte contribuição da adição de caramelo nas aguardentes para a sua actividade antioxidante, por via do aumento de 5-metilfurfural. As aguardentes comerciais portuguesas e francesas analisadas demonstraram fraca actividade antioxidante. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Aguardentes vínicas | por |
| dc.subject | madeira | por |
| dc.subject | envelhecimento | por |
| dc.subject | bebidas nutracêuticas | por |
| dc.subject | antioxidantes | por |
| dc.subject | compostos | por |
| dc.subject | massa molecular baixa | por |
| dc.title | Actividade antioxidante de aguardentes vínicas envelhecidas portuguesas e francesas | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| Aparece nas coleções: | D-TCA - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rita Barreira Alves de Mira - Actividade Antioxidante de aguardentes vínicas envelhecidas portuguesas e francesas - 2009.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.










