Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 72
This table browses all dspace content
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
1-Jun-2022 | Cultura de morangueiro em substrato de fibra de coco20.500.12207/5767 | Martins, Ângelo da Graça Barros | masterThesis | openAccess |
11-Mar-2022 | "Comercialização da romã na região de Beja: estudo de viabilidade da construção de uma central fruteira"20.500.12207/5766 | Santos, Inês Martins Estrela | masterThesis | openAccess |
7-Mar-2022 | Estudo comparativo dos efeitos de um piretróide e de um biopesticida no combate à mosca da azeitona em diferentes cultivares de oliveira20.500.12207/5765 | Gonçalves, Inês Vaz | masterThesis | openAccess |
30-Nov-2022 | Monitorização de potenciais vetores de Xylella fastidiosa, Wells et al, em diferentes parcelas de olival na região de Beja20.500.12207/5763 | Nascimento, Joana Galhardo Almodôvar Cruz | masterThesis | openAccess |
23-Nov-2022 | Adjusting cultural practices to promote tomato mycorrhization and bio-protection against Fusarium diseases20.500.12207/5758 | Ribeiro, Joana Amaro | masterThesis | openAccess |
8-Oct-2021 | Avaliação da rega em olival em sebe com base em sondas de capacitância e imagens de satélite NDVI20.500.12207/5427 | Palma, Miguel | masterThesis | openAccess |
21-Jul-2020 | Técnicas culturais na cultura da amendoeira Prunus dulcis, (Mill.) para controlo da doença Phytophthora spp20.500.12207/5403 | Lázaro, Ana Francisca Ferro | masterThesis | openAccess |
22-Jan-2021 | Estratégias de rega na cultura da romãzeira: Um caso de estudo no Alentejo20.500.12207/5402 | Madeira, Joaquim Paulo Curre | masterThesis | openAccess |
21-Dec-2020 | Monitorização da aplicação de adubos líquidos num olival no Baixo Alentejo e o impacto na evolução de nutrientes na seiva20.500.12207/5401 | Afonso, Débora Isabel Baião | masterThesis | openAccess |
28-Jul-2020 | Identificação e monitorização de potenciais vetores da xylella fastidiosa num olival intensivo20.500.12207/5399 | Lamarosa, Ana Sofia Miguens | masterThesis | openAccess |
30-Sep-2020 | Avaliação do efeito da fertilização com enxofre e boro na cultura da colza20.500.12207/5398 | Banza, Francisco | masterThesis | openAccess |
29-Sep-2020 | Poda em verde em mirtilo (Vaccinium corymbosum L.)20.500.12207/5383 | Carvalho, Duarte dos Santos de | masterThesis | openAccess |
1-Jul-2019 | Efeitos da incorporação no solo de resíduos de hidroponia na cultura da alface. Um contributo para a economia circular na produção de framboesas20.500.12207/5292 | Batista, André Filipe da Costa | masterThesis | openAccess |
25-Jul-2019 | Acompanhamento da floração e desenvolvimento vegetativo das variedades de amendoeira Lauranne e Guara no Alentejo20.500.12207/5291 | Madeira, Pedro Daniel Estevens Calisto | masterThesis | openAccess |
2019 | Efeito do regime hídrico e da fertilização azotada na produção e qualidade do trigo mole20.500.12207/5286 | Ramos, Tiago | masterThesis | openAccess |
2019 | Contribuição para o diagnóstico do potencial erosivo dos sistemas agroambientais da região do Huambo, em Angola20.500.12207/5284 | Meira, Ludmila Ngueve Florinda Mbaca | masterThesis | openAccess |
25-Nov-2019 | Efeitos da utilização da Thermaculture® nos parâmetros de qualidade da uva da casta Alvarinho (Vitis vinifera L.) no litoral alentejano20.500.12207/5247 | Marques, Luís Manuel Carvalho | masterThesis | openAccess |
25-Nov-2019 | Avaliação do efeito da gestão de diferentes enrelvamentos na qualidade da uva de mesa, nas castas "Red Globe" e "Crimson Seedless"20.500.12207/5245 | Martins, Emanuel Alfredo Quiala | masterThesis | openAccess |
2003 | Modelação conceptual do processo de formação do escoamento superficial numa plantação jovem de Eucalyptus globulus Labill. em Coruche20.500.12207/5101 | Tomaz, Alexandra | masterThesis | openAccess |
18-Oct-2018 | Contribuição para o estudo do efeito da rega e da fertilização azotada na produção de trigo mole20.500.12207/4837 | Oliveira, Patrícia Isabel Cavaco | masterThesis | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 72