Itens da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 49
This table browses all dspace content
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 19-Dez-2017 | Caracterização da pequena agricultura: Características de produção e venda na cidade de Beja20.500.12207/4646 | Rodrigues, Artur Daniel dos Santos Ortiz | masterThesis | openAccess |
| 23-Jun-2017 | Estudo do efeito dos insetos polinizadores (Bombus terrestris L.) na produção e na qualidade dos frutos da pereira ‘Rocha’20.500.12207/4645 | Nascimento, Carolina Soares do | masterThesis | openAccess |
| 20-Dez-2017 | Efeito da variedade, do tipo e da época de aplicação/fracionamento da fertilização azotada em regadio no trigo mole para panificação20.500.12207/4644 | Espada, Rita Isabel | masterThesis | openAccess |
| 28-Jul-2017 | Comportamento de variedades de olival em condições de modificação climática: “Caso de estudo sob Rega Deficitária Controlada”20.500.12207/4641 | Mendes, Mário Alberto Fernandes | masterThesis | openAccess |
| 14-Dez-2015 | Prevenção de incêndios florestais: Estudo conducente à elaboração do plano municipal de defesa da floresta contra incêndios de Ferreira do Alentejo20.500.12207/4626 | Salgado, Geisy Alves Arantes | masterThesis | openAccess |
| 17-Dez-2015 | Degradação química do azeite virgem, azeite e óleo de girassol durante o processo de fritura de batatas20.500.12207/4624 | Pombo, Joana Rita Honorato | masterThesis | openAccess |
| 21-Jul-2015 | Avaliação do efeito do Azevém (Lolium perenne) resistente ao glifosato na produção e qualidade das uvas em vinha não irrigada20.500.12207/4622 | Martins, Sérgio Filipe Marcelino | masterThesis | openAccess |
| 10-Jul-2015 | Potencial dos resíduos da produção da polpa de figo da índia e do óleo das sementes para a produção do bioetanol20.500.12207/4621 | Mesquita, Tânia Sofia Dias | masterThesis | openAccess |
| 9-Abr-2015 | Cultura da alface em semi-hidroponia20.500.12207/4620 | Rodrigues, Sónia Jesus Valentim | masterThesis | openAccess |
| 14-Jul-2015 | Caracterização da filtrabilidade do vinho em várias fases como forma de definir estratégias de acabamento20.500.12207/4611 | Campaniço, Ângela Cristina de Araújo | masterThesis | openAccess |
| 12-Dez-2014 | Estudo do efeito das infestantes na produção do feijão “ Phaseolus vulgaris”20.500.12207/4610 | Mendes, Verónica Sofia Serafim Pereira | masterThesis | openAccess |
| 15-Jun-2015 | Influência do défice hídrico na maturação de uva da variedade Crimson Seedless20.500.12207/4609 | Guerreiro, João Manuel Cavaco | masterThesis | openAccess |
| 11-Set-2014 | Influência da rega sobre a produtividade do olival20.500.12207/4587 | Silva, Tiago Henrique Gandaia | masterThesis | openAccess |
| 22-Jul-2014 | Nível crítico de ataque das infestantes na cultura do feijão20.500.12207/4585 | Carvalho, José António de Brito | masterThesis | openAccess |
| 23-Jul-2014 | Avaliação do comportamento dos cereais com aplicação única do adubo yaramila actyva20.500.12207/4584 | Silva, Luís Filipe Palma da | masterThesis | openAccess |
| 22-Jul-2014 | Prospecção de Lolium perenne L. resistente ao glifosato no banco de sementes do solo numa vinha do Douro20.500.12207/4582 | Rosa, Maria Manuela Dias | masterThesis | openAccess |
| 13-Jun-2016 | Utilização de modelos agrometeorológicos na previsão de ocorrência de Plasmopara vitícola (Berk. e Curtis), aplicado às castas Antão Vaz e Alfrocheiro da região da Vidigueira20.500.12207/4547 | Santos, Filipe Alexandre Soveral dos | masterThesis | openAccess |
| 18-Mai-2016 | Controlo dos infestantes EPILOBIUM SPP. e CONYZA SPP. em olival20.500.12207/4546 | Martins, Luis Filipe Figueira das Dores | masterThesis | openAccess |
| 18-Nov-2016 | Avaliação da uniformidade da rega e da fertirrega num olival superintensivo20.500.12207/4545 | Branco, Valter André Correia | masterThesis | openAccess |
| 20-Dez-2016 | Efeitos da rega na cultura do eucalyptus globulus20.500.12207/4544 | Vilhena, Luís Nuno do Cabo Marques Loução | masterThesis | openAccess |
Itens da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 49