Itens da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 6 de 6
This table browses all dspace content
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| Fev-2017 | Nitrate removal in vertical flow constructed wetland planted with Vetiveria zizanioides: Effect of hydraulic load.20.500.12207/4513 | Almeida, Adelaide; Carvalho, Fátima; Imaginário, Maria J.; Castanheira, Ivone; Prazeres, Ana. R.; Ribeiro, Carlos | article | closedAccess |
| Mar-2016 | Agricultural reuse of cheese whey wastewater treated by NaOH precipitation for tomato production under several saline conditions and sludge management20.500.12207/4512 | Prazeres, Ana R.; Rivas, J.; Almeida, Maria Adelaide; Patanita, Manuel; Dôres, José; Carvalho, Fátima | article | closedAccess |
| Jul-2014 | Fileira emergente do porco alentejano no contexto da agricultura familiar e desenvolvimento sustentável entre tradição dieta mediterrânica e inovação20.500.12207/740 | Oliveira, António; Faustino, N.; Duarte, F.; Camacho, P.; Martins, L.; Bento, P.; Silva, P. | conferenceObject | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| 2012 | An olive grove in biological production mode20.500.12207/644 | Saramago, I. S.; Regato, Mariana; Guerreiro, Isabel Maria; Regato, José | conferenceObject | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
| 2010 | Contribution to the knowledge of Euzophera pinguis Haworth biology in Alentejo (Portugal)20.500.12207/140 | Patanita, Maria Isabel | conferenceObject | openAccess |
| Nov-2007 | Development of an electronic scholar notebook for students with special needs20.500.12207/258 | Alexandre, Luís; Garcia, Luís; Bruno, Luís | conferenceObject | openAccess |
Itens da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 6 de 6