Itens da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 22
This table browses all dspace content
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| Mar-2018 | Efficient use of water and nutrients in irrigated cropping systems in the Alqueva region20.500.12207/4726 | Tomaz, Alexandra; Patanita, Manuel; Guerreiro, Isabel; Dôres, José; Boteta, Luis; Ferro Palma, José | article | openAccess |
| Ago-2015 | Yield and quality responses of ‘Aragonez’ grapevines under deficit irrigation and different soil management practices in a Mediterranean climate20.500.12207/4516 | Tomaz, Alexandra; Coleto Martinez, José; Pacheco, Carlos | article | openAccess |
| Jun-2016 | Quality assessment of a battery of organic wastes and composts Using maturity, stability and enzymatic parameters20.500.12207/4511 | Alvarenga, Paula; Mourinha, C.; Farto, M.; Palma, Patrícia; Sengo, J.; Morais, M.; Cunha-Queda, C. | article | closedAccess |
| Mai-2017 | Organic wastes as soil amendments – Effects assessment towards soil invertebrates20.500.12207/4510 | Renaud, M.; Chelinho, S.; Alvarenga, Paula; Mourinha, C.; Palma, Patrícia; Sousa, J.P.; Natal-da-Luz, T. | article | closedAccess |
| 1-Out-2016 | Beneficial use of dewatered and composted Sewage Sludge as soil amendments: Behaviour of metals in soils and their uptake by plants.20.500.12207/4509 | Alvarenga, Paula; Farto, M.; Mourinha, C.; Palma, Patrícia | article | closedAccess |
| Abr-2016 | Ecotoxicological assessment of the potential impact on soil porewater, surface and groundwater from the use of organic wastes as soil amendments.20.500.12207/4508 | Alvarenga, Paula; Mourinha, C.; Farto, M.; Palma, Patrícia; Sengo, J.; Morais, M.-C.; Cunha-Queda, C. | article | closedAccess |
| Jan-2016 | Ecotoxicological endpoints, are they useful tools to support ecological status assessment in strongly modified water bodies?20.500.12207/4507 | Palma, Patrícia; Ledo, L.; Alvarenga, Paula | article | closedAccess |
| Mar-2017 | Recycling organic wastes to agricultural land as a way to improve its quality: A field study to evaluate benefits and risks.20.500.12207/4506 | Alvarenga, Paula; Palma, Patrícia; Mourinha, C.; Farto, M.; Dôres, J.; Patanita, Manuel; Sousa, J. P. | article | closedAccess |
| Set-2016 | Assessment of the effects of the carbamazepine on the endogenous endocrine system of Daphnia magna20.500.12207/4505 | Oropesa, A.; Floro, António; Palma, Patrícia | article | closedAccess |
| Out-2016 | Membranes technology used in water treatment: Chemical, microbiological and ecotoxicological analysis20.500.12207/4504 | Palma, Patrícia; Fialho, S.; Alvarenga, Paula; Santos, C.; Brás, T.; Palma, G.; Cavaco, C.; Gomes, R.; Neves, L. A. | article | closedAccess |
| Fev-2015 | Sewage sludge, compost and other representative organic wastes as agricultural soil amendments: benefits versus limiting factors20.500.12207/4387 | Alvarenga, Paula; Mourinha, Clarisse; Farto, Márcia; Santos, Teresa; Palma, Patrícia; Sengo, Joana; Morais, Marie-Christine; Cunha-Queda, Cristina | article | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
| Mar-2014 | Amendment application in a multi-contaminated mine soil: effects on soil enzymatic activities and ecotoxicological characteristics20.500.12207/737 | Manzano, Rebeca; Esteban, Elvira; Peñalosa, Jesús Manuel; Alvarenga, Paula | article | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
| Jul-2014 | Reuse of pretreated cheese whey wastewater for industrial tomato production (Lycopersicon esculentum Mill.)20.500.12207/729 | Prazeres, Ana R.; Carvalho, Fátima; Rivas, Javier; Patanita, Manuel; Dôres, José | article | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
| 2011 | Utilização de Lolium Perenne L. na fitoestabilização controlada de solos degradados por actividades mineiras20.500.12207/728 | Alvarenga, Paula; Fernandes, Rosa Maria; Varennes, Amarilis de; Vallini, Giovanni; Duarte, Elizabeth; Cunha-Queda, Ana Cristina | article | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| 15-Mar-2014 | Analysis of the expression of putative heat-stress related genes in relation to thermotolerance of cork oak20.500.12207/679 | Correia, Barbara; Rodriguez, José Luis; Valledor, Luis; Almeida, Tânia; Santos, Conceição; Canal, Maria Jesús; Pinto, Glória | article | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
| Out-2013 | Pretreated cheese whey wastewater management by agricultural reuse: Chemical characterization and response of tomato plants Lycopersicon esculentum Mill. under salinity conditions20.500.12207/545 | Prazeres, Ana R.; Carvalho, Maria de Fátima; Rivas, Javier; Patanita, Manuel; Dôres, Jóse | article | closedAccess |
| 11-Jun-2010 | Aeropalynological assessment of Beja (South Portugal)20.500.12207/528 | Fernandes, Francisca; Molina, Rafael; Carvalho, Luís | article | closedAccess |
| 2011 | Aplicação de modelos múltiplos na determinação de níveis de prejuízo para a interação solanum americanum e tomate de indústria20.500.12207/522 | Portugal, João; Moreira, I. | article | closedAccess |
| 2009 | Níveis económicos de prejuízos de plantas infestantes nas culturas agrícolas: conceitos, definições e formas de cálculo20.500.12207/517 | Portugal, João; Vidal, R. | article | closedAccess |
| 2009 | Impacto da erva-moira na produção do tomateiro e ajuste de modelos matemáticos20.500.12207/516 | Portugal, João; Moreira, I. | article | closedAccess |
Itens da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 22