Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15
This table browses all dspace content
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
11-Oct-2022 | Oportunidades de estimulação motora no ambiente familiar de crianças dos 18 aos 42 meses20.500.12207/5865 | Matos, Bernardo Manuel Gaspar Marreiros de | masterThesis | openAccess |
30-Nov-2022 | Papel do exercício físico domiciliário na manutenção da saúde, durante o confinamento20.500.12207/5862 | Rosa, Tiago Filipe Quaresma | masterThesis | openAccess |
22-Nov-2022 | Análise eletromiográfica do exercício supino plano realizado com dois tipos de resistência externa diferentes: Comparação da ativação muscular entre o Supino com Haltere e o Supino na Polia20.500.12207/5846 | Rosa, Miguel Fialho Ferreira | masterThesis | openAccess |
22-Nov-2022 | Efeitos do treino combinado de baixo volume em jovens adultos ativos: Impacto na condição física e composição corporal durante 6 semanas de treino em jovens adultos ativos20.500.12207/5845 | Martins, Ricardo Jorge Costa | masterThesis | openAccess |
18-Nov-2022 | “A eficácia do HIIT na promoção da redução de comportamentos sedentários”20.500.12207/5844 | Bento, Tiago Manuel Paulino da Silva | masterThesis | openAccess |
30-Nov-2022 | Tradução e validação do questionário “Place Standard”20.500.12207/5843 | Santos, Henrique Miguel Soares dos | masterThesis | openAccess |
30-Nov-2022 | Atividade física, aptidão física e stress dos soldados-recruta no início da formação militar20.500.12207/5842 | Santos, José Eduardo Correia Sequeira dos | masterThesis | openAccess |
22-Nov-2022 | Efeitos de um programa de treino combinado de três métodos de força em jovens adultos20.500.12207/5825 | Costa, Vera Sofia Broa | masterThesis | openAccess |
30-Nov-2022 | Nível de atividade física por acelerometria, mobilidade ativa e estilos de vida em idosos20.500.12207/5808 | Fonseca, Inês Alves | masterThesis | openAccess |
22-Oct-2021 | Efeitos do treino intervalado de alta intensidade (HIIT) em adolescentes: Impacto na aptidão física e capacidade cognitiva de adolescentes da cidade de Beja, Portugal20.500.12207/5513 | Dias, Renata Alexandra Antunes | masterThesis | openAccess |
10-Dec-2021 | A importância da satisfação dos clientes em Health Clubs na área do fitness e relação com a fidelização nos mesmos20.500.12207/5429 | Valentim, Miguel Gonçalves | masterThesis | openAccess |
Nov-2018 | Atividade física e qualidade de vida em utentes do serviço de fisioterapia20.500.12207/5363 | Reis, Marta | masterThesis | openAccess |
Nov-2018 | Satisfação de clientes na área do fitness: Qualidade, preço e interações pessoais em ginásios e health clubs20.500.12207/5362 | Barbosa, Helena Isabel Ludovino Ferreira | masterThesis | openAccess |
31-Jul-2020 | Perfil de saúde, condição física e quedas em idosos: Idosos integrados em programas de exercício físico municipais do distrito de Beja, Portugal20.500.12207/5338 | Gomes, Margarida Isabel Boteta | masterThesis | openAccess |
Mar-2010 | Análise de desenvolvimento de roteiro interativo: aplicação ao património arquitectónico de Beja20.500.12207/5078 | Barradas, Teresa | masterThesis | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15